Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1780 - 1780
2Barnbarn4 3 7 0 0 0 1820 - 1825
3Barnbarns barn12 1 13 0 0 0 1838 - 1883
4Barn 5:e generationen7 1 8 0 0 0 1868 - 1885
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1908 - 1912
6Barn 7:e generationen3 3 6 1 3 4 1933 - 1952
7Barn 8:e generationen4 2 6 4 2 6 1960 - 1988
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 2009 - 2013
Totalt 36 14 50 7 5 12 1780 - 2013

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: