Beräkning av ättlingar till PERSSON, JON

PERSSON, JON f. 1744 d. Ja, datum okänt
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1744 - 1744 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1788 - 1788 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1824 - 1824 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1858 - 1858 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1890 - 1890 |
5 | Barn 6:e generationen | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1920 - 1932 |
6 | Barn 7:e generationen | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 1949 - 1974 |
7 | Barn 8:e generationen | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1973 - 1991 |
8 | Barn 9:e generationen | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2005 - 2023 |
Totalt | 32 | 17 | 49 | 25 | 9 | 34 | 1744 - 2023 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: