Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1808 - 1808
2Barnbarn11 1 12 0 0 0 1827 - 1852
3Barnbarns barn7 1 8 0 0 0 1870 - 1886
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1917 - 1917
5Barn 6:e generationen1 2 3 1 2 3 1945 - 1945
6Barn 7:e generationen2 2 4 2 2 4 1968 - 1971
7Barn 8:e generationen3 1 4 3 1 4 1994 - 2006
8Barn 9:e generationen2 0 2 2 0 2 2020 - 2022
Totalt 29 10 39 8 5 13 1808 - 2022

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: