Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till MÅNSSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

MÅNSSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1753 - 1753
2Barnbarn1 2 3 0 0 0 1801 - 1801
3Barnbarns barn6 1 7 0 0 0 1827 - 1842
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1859 - 1859
5Barn 6:e generationen3 2 5 0 0 0 1891 - 1902
6Barn 7:e generationen4 3 7 2 0 2 1925 - 1945
7Barn 8:e generationen8 3 11 6 3 9 1949 - 1975
8Barn 9:e generationen3 2 5 3 2 5 1988 - 2004
9Barn 10:e generationen3 0 3 3 0 3 2012 - 2024
Totalt 31 16 47 14 5 19 1753 - 2024

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: