Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till JÖNSSON, ERIK

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

JÖNSSON, ERIK 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1772 - 1772
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1805 - 1805
5Barn 6:e generationen1 1 2 0 0 0 1837 - 1837
6Barn 7:e generationen1 1 2 0 0 0 1870 - 1870
7Barn 8:e generationen1 1 2 0 0 0 1897 - 1897
8Barn 9:e generationen1 1 2 0 0 0 1926 - 1926
9Barn 10:e generationen1 1 2 0 1 1 1944 - 1944
10Barn 11:e generationen1 1 2 1 1 2 1988 - 1988
11Barn 12:e generationen2 0 2 2 0 2 2012 - 2014
Totalt 13 11 24 3 2 5 1772 - 2014

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: