Stora Beddinge 38, Tullstorps församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.3944594, Longitud: 13.4478431
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Okt 1788 | I14687 | A-Klinteberg | |
| 2 | 12 Sep 1804 | I14690 | A-Klinteberg | |
| 3 | 2 Aug 1795 | I14688 | A-Klinteberg | |
| 4 | 19 Jan 1800 | I14689 | A-Klinteberg | |
| 5 | 20 Jul 1791 | I1044 | A-Klinteberg | |
| 6 | 10 Maj 1824 | I24619 | A-Klinteberg | |
| 7 | 4 Apr 1828 | I14516 | A-Klinteberg | |
| 8 | 19 Aug 1834 | I14519 | A-Klinteberg | |
| 9 | 14 Maj 1826 | I2245 | A-Klinteberg | |
| 10 | 3 Dec 1820 | I24618 | A-Klinteberg | |
| 11 | 10 Feb 1822 | I14515 | A-Klinteberg | |
| 12 | 11 Jun 1832 | I14518 | A-Klinteberg | |
| 13 | 3 Jun 1839 | I14521 | A-Klinteberg | |
| 14 | 10 Dec 1829 | I14517 | A-Klinteberg | |
| 15 | 25 Jul 1836 | I14520 | A-Klinteberg | |
| 16 | 14 Jun 1818 | I14514 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Maj 1825 | I14686 | A-Klinteberg | |
| 2 | 25 Mar 1905 | I390 | A-Klinteberg | |
| 3 | 25 Okt 1696 | I15570 | A-Klinteberg | |
| 4 | 25 Maj 1708 | I15571 | A-Klinteberg | |
| 5 | 10 Sep 1868 | I56815 | A-Klinteberg | |
| 6 | 21 Jan 1804 | I14689 | A-Klinteberg | |
| 7 | 13 Nov 1939 | I1503 | A-Klinteberg | |
| 8 | 2 Maj 1828 | I14516 | A-Klinteberg | |
| 9 | 10 Dec 1820 | I24618 | A-Klinteberg | |
| 10 | 8 Apr 1829 | I14685 | A-Klinteberg |
