Sofielund, Västra Skrävlinge församling, Malmö (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.5859613017315, Longitud: 13.015279769897461
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1909 | I30208 | A-Klinteberg | |
| 2 | 1 Mar 1906 | I17649 | A-Klinteberg | |
| 3 | 20 Sep 1910 | I4603 | A-Klinteberg | |
| 4 | 25 Jul 1908 | I22830 | A-Klinteberg | |
| 5 | 23 Jun 1905 | I7 | A-Klinteberg | |
| 6 | 26 Maj 1905 | I58002 | A-Klinteberg | |
| 7 | 13 Jan 1910 | I20806 | A-Klinteberg | |
| 8 | 7 Jun 1907 | I16639 | A-Klinteberg | |
| 9 | 6 Jan 1905 | I16638 | A-Klinteberg | |
| 10 | 29 Jun 1906 | I52988 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1928 | I16414 | A-Klinteberg | |
| 2 | 29 Apr 1932 | I1 | A-Klinteberg | |
| 3 | 31 Jul 1987 | I20426 | A-Klinteberg | |
| 4 | 31 Aug 1909 | I26936 | A-Klinteberg | |
| 5 | 21 Mar 1957 | I8818 | A-Klinteberg | |
| 6 | 30 Mar 1920 | I22536 | A-Klinteberg | |
| 7 | 7 Nov 1939 | I8 | A-Klinteberg | |
| 8 | 3 Mar 1912 | I22535 | A-Klinteberg | |
| 9 | 27 Nov 1936 | I16413 | A-Klinteberg | |
| 10 | 14 Dec 1926 | I190 | A-Klinteberg | |
| 11 | 8 Jul 1927 | I11190 | A-Klinteberg | |
| 12 | 3 Jun 1919 | I11201 | A-Klinteberg | |
| 13 | 23 Jan 1952 | I11760 | A-Klinteberg | |
| 14 | 13 Apr 1947 | I8846 | A-Klinteberg | |
| 15 | 6 Mar 1929 | I748 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1912 | I10128 | A-Klinteberg | |
| 2 | 12 Jan 1912 | I10127 | A-Klinteberg | |
| 3 | 12 Jan 1912 | I10129 | A-Klinteberg | |
| 4 | 12 Jan 1912 | I1606 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1925 | I7 | A-Klinteberg | |
| 2 | 1 Okt 1940 | I8 | A-Klinteberg |
