Huddinge församling, Huddinge (AB)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 59.2372975, Longitud: 17.9811667
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 1797 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I11495 | A-Klinteberg |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 31 Mar 1822 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I9638 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Apr 1820 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I9658 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Okänt | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I11495 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 10 Feb 1935 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I18761 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 3 Feb 2020 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I50531 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Okt 1963 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I256 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 18 Aug 1962 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I11526 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 30 Okt 2014 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I30993 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 15 Nov 1926 | Huddinge församling, Huddinge (AB) | I10046 | A-Klinteberg |