Helsingborgs stadsförsamling, Helsingborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 56.0468716, Longitud: 12.6952855
Födelse
Träffar 1 till 50 av 119
Dop
Träffar 1 till 50 av 129
Död
Träffar 1 till 47 av 47
Adopterad
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Adopterad |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1936 | I56330 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Maj 1901 | I23964 | A-Klinteberg | |
| 2 | 13 Jul 1926 | I36549 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1869-1871 | I57734 | A-Klinteberg | |
| 4 | 1895-1941 | I57734 | A-Klinteberg | |
| 5 | 1869-1871 | I57728 | A-Klinteberg | |
| 6 | 1895-1941 | I57728 | A-Klinteberg | |
| 7 | 1869-1871 | I57733 | A-Klinteberg | |
| 8 | 1895-1941 | I57733 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 1829 | I4428 | A-Klinteberg | |
| 2 | 18 Maj 1905 | I27914 | A-Klinteberg | |
| 3 | 19 Nov 1905 | I36545 | A-Klinteberg | |
| 4 | 24 Jun 1921 | I27983 | A-Klinteberg | |
| 5 | 28 Nov 1925 | I24659 | A-Klinteberg | |
| 6 | 25 Okt 1851 | I1294 | A-Klinteberg | |
| 7 | 12 Okt 1895 | I27795 | A-Klinteberg | |
| 8 | 28 Sep 1848 | I27864 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1890 | I10118 | A-Klinteberg | |
| 2 | 1902-1906 | I37481 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Lämnat Sverige |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1903 | I9274 | A-Klinteberg | |
| 2 | 19 Maj 1891 | I2681 | A-Klinteberg | |
| 3 | 22 Mar 1894 | I2680 | A-Klinteberg | |
| 4 | 1 Aug 1903 | I30344 | A-Klinteberg | |
| 5 | 1 Aug 1903 | I30343 | A-Klinteberg | |
| 6 | 12 Apr 1934 | I36545 | A-Klinteberg | |
| 7 | 28 Apr 1890 | I10207 | A-Klinteberg | |
| 8 | 1 Aug 1903 | I30342 | A-Klinteberg | |
| 9 | ca 1907 | I27452 | A-Klinteberg | |
| 10 | 1 Aug 1903 | I30341 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1904 | I59050 | A-Klinteberg | |
| 2 | 18 Sep 1899 | I1821 | A-Klinteberg | |
| 3 | 13 Sep 1969 | I33616 | A-Klinteberg | |
| 4 | 24 Maj 1881 | I57690 | A-Klinteberg | |
| 5 | 30 Sep 1926 | I59042 | A-Klinteberg | |
| 6 | 13 Jun 1920 | I57692 | A-Klinteberg | |
| 7 | 28 Sep 1902 | I33626 | A-Klinteberg | |
| 8 | 4 Sep 1900 | I10205 | A-Klinteberg |
Släktnamnsbyte
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Släktnamnsbyte |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Apr 1906 | I37481 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 37 av 37
