Höörs församling, Höör (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.934696, Longitud: 13.5394081
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1766 | Höörs församling, Höör (M) | I50605 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 23 Jan 1785 | Höörs församling, Höör (M) | I25605 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1788 | Höörs församling, Höör (M) | I50606 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 17 Sep 1836 | Höörs församling, Höör (M) | I26365 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1840 | Höörs församling, Höör (M) | I20754 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 28 Jun 1925 | Höörs församling, Höör (M) | I30041 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1 Maj 1827 | Höörs församling, Höör (M) | I21734 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 30 Jan 1825 | Höörs församling, Höör (M) | I49486 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 17 Aug 1943 | Höörs församling, Höör (M) | I49523 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Okänt | Höörs församling, Höör (M) | I50605 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Okänt | Höörs församling, Höör (M) | I25605 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | Okänt | Höörs församling, Höör (M) | I50606 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 20 Sep 1836 | Höörs församling, Höör (M) | I26365 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 23 Jul 1922 | Höörs församling, Höör (M) | I29374 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | Okänt | Höörs församling, Höör (M) | I36291 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dec 2011 | Höörs församling, Höör (M) | I718 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 10 Aug 1949 | Höörs församling, Höör (M) | I24465 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 5 Jul 1989 | Höörs församling, Höör (M) | I4357 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 9 Jun 2014 | Höörs församling, Höör (M) | I49523 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 27 Nov 1978 | Höörs församling, Höör (M) | I717 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 10 Jun 1998 | Höörs församling, Höör (M) | I54886 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1898 | Höörs församling, Höör (M) | I33857 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Apr 1916 | Höörs församling, Höör (M) | I11128 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Nov 1936 | Höörs församling, Höör (M) | I24472 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 28 Aug 1926 | Höörs församling, Höör (M) | I24469 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 31 Dec 1947 | Höörs församling, Höör (M) | I24470 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 14 Jan 1950 | Höörs församling, Höör (M) | I24471 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Josefsson gift Andersson | 10 Mar 1945 | Höörs församling, Höör (M) | F12356 | A-Klinteberg |
2 | Johansson / Johnsdotter | 27 Dec 1851 | Höörs församling, Höör (M) | F19592 | A-Klinteberg |
3 | Johansson / Jönsson gift Johansson | 26 Jul 1947 | Höörs församling, Höör (M) | F128 | A-Klinteberg |
4 | Jönsson / Berlin gift Jönsson | 16 Apr 1927 | Höörs församling, Höör (M) | F10779 | A-Klinteberg |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Jonsson gift Andesson gift Sandberg | 19 Apr 1943 | Höörs församling, Höör (M) | F12355 | A-Klinteberg |