Fuglie 10, Fuglie församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.447527, Longitud: 13.0841535
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1826 | I8788 | A-Klinteberg | |
| 2 | 15 Aug 1819 | I8800 | A-Klinteberg | |
| 3 | 10 Sep 1821 | I24749 | A-Klinteberg | |
| 4 | 14 Feb 1824 | I8801 | A-Klinteberg | |
| 5 | 3 Dec 1815 | I8799 | A-Klinteberg | |
| 6 | 7 Apr 1850 | I8777 | A-Klinteberg | |
| 7 | 10 Sep 1852 | I8789 | A-Klinteberg | |
| 8 | 4 Feb 1860 | I8791 | A-Klinteberg | |
| 9 | 17 Jul 1855 | I8790 | A-Klinteberg | |
| 10 | 21 Apr 1862 | I8792 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 1856 | I8798 | A-Klinteberg | |
| 2 | 13 Jun 1820 | I8800 | A-Klinteberg | |
| 3 | 19 Nov 1822 | I24749 | A-Klinteberg | |
| 4 | 18 Nov 1827 | I8801 | A-Klinteberg | |
| 5 | 2 Jun 1853 | I8797 | A-Klinteberg |
