Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 59.2692884, Longitud: 18.2476665
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Feb 1804 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4707 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 29 Mar 1801 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4705 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 18 Feb 1808 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4710 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 4 Jul 1811 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4712 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 4 Nov 1798 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4703 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 21 Okt 1806 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4709 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 25 Jul 1805 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4708 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 6 Mar 1813 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4713 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 21 Jan 1810 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4711 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 28 Jan 1800 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4704 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1843 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I4705 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 15 Nov 1989 | Erstavik, Nacka församling, Nacka (AB) | I44770 | A-Klinteberg |