Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.80364477781681, Longitud: 13.290023803710938
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLSDOTTER GIFT MÅNSSON, SELMA | 23 Feb 1886 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32956 | A-Klinteberg |
2 | OLSDOTTER GIFT PETERSSON, ANNA | 3 Nov 1889 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32957 | A-Klinteberg |
3 | OLSDOTTER OLSSON, BOTILDA | 30 Jan 1880 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32954 | A-Klinteberg |
4 | OLSSON, HANS | 8 Okt 1874 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32951 | A-Klinteberg |
5 | OLSSON, JOHANNES | 9 Sep 1876 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32952 | A-Klinteberg |
6 | OLSSON, MAGNUS | 11 Feb 1883 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32955 | A-Klinteberg |
7 | OLSSON, OLA | 20 Mar 1844 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32950 | A-Klinteberg |
8 | OLSSON, OLA | 22 Feb 1878 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32953 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, BOEL | 16 Maj 1878 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15649 | A-Klinteberg |
2 | OLSSON, MAGNUS | 2 Maj 1895 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I32955 | A-Klinteberg |
Änkling/Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Änkling/Änka | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JÖNSDOTTER, BOEL | 13 Aug 1868 | Damstorp 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15649 | A-Klinteberg |