Wessex, England
Födelse
Träffar 1 till 41 av 41
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 849 | Wessex, England | I40957 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | ca 877 | Wessex, England | I40954 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 547 | Wessex, England | I40979 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | ca 622 | Wessex, England | I40973 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | ca 644 | Wessex, England | I40971 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | ca 493 | Wessex, England | I40983 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | ca 545 | Wessex, England | I40977 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | ca 525 | Wessex, England | I40981 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | ca 732 | Wessex, England | I40965 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | ca 904 | Wessex, England | I41076 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | ca 909 | Wessex, England | I43544 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | ca 960 | Wessex, England | I42318 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | ca 758 | Wessex, England | I40963 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | ca 769 | Wessex, England | I40961 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | ca 706 | Wessex, England | I40967 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | ca 948 | Wessex, England | I45312 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | ca 680 | Wessex, England | I40969 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | ca 960 | Wessex, England | I42317 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | Okänt | Wessex, England | I40960 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | ca 785 | Wessex, England | I41009 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | ca 788 | Wessex, England | I40962 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | ca 900 | Wessex, England | I42335 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | ca 997 | Wessex, England | I42314 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | ca 915 | Wessex, England | I42336 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | ca 870 | Wessex, England | I42337 | A-Klinteberg |
26 | ![]() | ca 859 | Wessex, England | I42339 | A-Klinteberg |
27 | ![]() | ca 837 | Wessex, England | I42343 | A-Klinteberg |
28 | ![]() | ca 962 | Wessex, England | I42332 | A-Klinteberg |
29 | ![]() | ca 920 | Wessex, England | I42333 | A-Klinteberg |
30 | ![]() | ca 795 | Wessex, England | I40959 | A-Klinteberg |
31 | ![]() | ca 840 | Wessex, England | I42341 | A-Klinteberg |
32 | ![]() | ca 963 | Wessex, England | I45308 | A-Klinteberg |
33 | ![]() | ca 986 | Wessex, England | I45306 | A-Klinteberg |
34 | ![]() | ca 594 | Wessex, England | I40975 | A-Klinteberg |
35 | ![]() | ca 938 | Wessex, England | I45311 | A-Klinteberg |
36 | ![]() | ca 1052 | Wessex, England | I41999 | A-Klinteberg |
37 | ![]() | 7 Aug 943 | Wessex, England | I45309 | A-Klinteberg |
38 | ![]() | ca 921 | Wessex, England | I45315 | A-Klinteberg |
39 | ![]() | ca 988 | Wessex, England | I45305 | A-Klinteberg |
40 | ![]() | ca 1016 | Wessex, England | I45303 | A-Klinteberg |
41 | ![]() | ca 966 | Wessex, England | I45307 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 940 | Wessex, England | I42338 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | ca 593 | Wessex, England | I40979 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 688 | Wessex, England | I40973 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | ca 694 | Wessex, England | I40971 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | ca 560 | Wessex, England | I40981 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | ca 762 | Wessex, England | I40965 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | ca 838 | Wessex, England | I40961 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | ca 781 | Wessex, England | I40967 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | ca 718 | Wessex, England | I40969 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | ca 855 | Wessex, England | I40960 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | ca 846 | Wessex, England | I41009 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | ca 949 | Wessex, England | I42335 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Okänt | Wessex, England | I42336 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | ca 927 | Wessex, England | I42337 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | ca 919 | Wessex, England | I41078 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | ca 979 | Wessex, England | I45313 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | ca 679 | Wessex, England | I40975 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | ca 534 | Wessex, England | I40985 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | ca 680 | Wessex, England | I40976 | A-Klinteberg |