Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.476713195003946, Longitud: 13.63029956817627
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 24 Sep 1729 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I525 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 08 Jan 1751 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I259 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 01 Apr 1747 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I483 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 08 Jan 1751 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I486 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 12 Feb 1755 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I488 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 16 Maj 1752 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I487 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 29 Jun 1749 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I485 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 11 Jul 1764 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I492 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 05 Okt 1757 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I489 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 16 Okt 1761 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I490 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 12 Mar 1805 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I481 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 06 Maj 1759 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I520 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 11 Nov 1782 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I491 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 04 Mar 1762 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I482 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 09 Feb 1773 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I486 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 30 Jul 1793 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I485 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 25 Apr 1772 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I492 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 05 Nov 1757 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I489 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 09 Nov 1761 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I490 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 19 Jan 1753 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I521 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Lämnat Sverige ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 05 Dec 1871 | Varmlösa 3, Katslösa församling, Skurup (M) | I1505 | A-Klinteberg |