Västra Tunhems församling, Vänersborg (P)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 58.3102193, Longitud: 12.4017515
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1553 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I19828 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 26 Sep 1833 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I4772 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1528 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I19841 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 66
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Dec 1790 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8565 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 26 Sep 1817 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8615 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 17 Dec 1805 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8547 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 13 Dec 1814 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8614 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 3 Nov 1811 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8613 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 14 Okt 1778 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8552 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 8 Sep 1823 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I1988 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 5 Apr 1802 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8521 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 27 Aug 1809 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8612 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 21 Jul 1804 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8611 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 31 Okt 1805 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8655 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 25 Maj 1811 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8656 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 19 Aug 1864 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I2990 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 5 Sep 1870 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8509 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 3 Jul 1828 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8654 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | 5 Jan 1931 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I50396 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 2 Jul 1717 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8562 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | 4 Nov 1836 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I3002 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | Okänt | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I19828 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | 4 Feb 1798 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8559 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 17 Jan 1861 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8514 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 23 Dec 1862 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8515 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | 16 Nov 1864 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8516 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | 5 Maj 1866 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8517 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | 5 Feb 1868 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8518 | A-Klinteberg |
26 | ![]() | 23 Jun 1870 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8519 | A-Klinteberg |
27 | ![]() | 3 Mar 1794 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8558 | A-Klinteberg |
28 | ![]() | 19 Nov 1915 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8583 | A-Klinteberg |
29 | ![]() | 18 Dec 1788 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8546 | A-Klinteberg |
30 | ![]() | 6 Maj 1857 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I3000 | A-Klinteberg |
31 | ![]() | 6 Jul 1859 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I2989 | A-Klinteberg |
32 | ![]() | 3 Jul 1874 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8511 | A-Klinteberg |
33 | ![]() | 14 Dec 1791 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I21165 | A-Klinteberg |
34 | ![]() | 17 Apr 1747 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8623 | A-Klinteberg |
35 | ![]() | 30 Nov 1760 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8625 | A-Klinteberg |
36 | ![]() | 7 Jun 1749 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8624 | A-Klinteberg |
37 | ![]() | 26 Dec 1753 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8554 | A-Klinteberg |
38 | ![]() | 16 Jun 1861 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8513 | A-Klinteberg |
39 | ![]() | 5 Jun 1758 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8621 | A-Klinteberg |
40 | ![]() | 15 Jul 1824 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I2999 | A-Klinteberg |
41 | ![]() | 8 Sep 1745 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8618 | A-Klinteberg |
42 | ![]() | 29 Mar 1831 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8571 | A-Klinteberg |
43 | ![]() | 4 Aug 1813 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8556 | A-Klinteberg |
44 | ![]() | 14 Jan 1816 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8557 | A-Klinteberg |
45 | ![]() | 18 Maj 1752 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8620 | A-Klinteberg |
46 | ![]() | 12 Maj 1847 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8578 | A-Klinteberg |
47 | ![]() | 26 Mar 1835 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8548 | A-Klinteberg |
48 | ![]() | 29 Jun 1816 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8567 | A-Klinteberg |
49 | ![]() | 20 Dec 1836 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8549 | A-Klinteberg |
50 | ![]() | 18 Sep 1818 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8568 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1545 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I19843 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Nov 1876 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8510 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1829 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I1988 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jan 1847 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8521 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 6 Jan 1837 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | I8520 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 9 av 9
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Eriksdotter | 30 Nov 1739 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2168 | A-Klinteberg |
2 | Eriksson / Andersdotter | 1 Jan 1832 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2163 | A-Klinteberg |
3 | Eriksson / Andreasdotter gift Eriksson | 30 Nov 1890 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F770 | A-Klinteberg |
4 | Eriksson / Svensdotter | 23 Apr 1808 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2166 | A-Klinteberg |
5 | Jonsson Löf / Carlsdotter | 26 Dec 1870 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F773 | A-Klinteberg |
6 | Olofsson / Andersdotter | 2 Jan 1814 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2169 | A-Klinteberg |
7 | Olofsson / Carlsdotter | 20 Dec 1874 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2153 | A-Klinteberg |
8 | Olofsson / Olofsdotter | 4 Apr 1857 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F772 | A-Klinteberg |
9 | Staf / Olofsdotter | 22 Aug 1851 | Västra Tunhems församling, Vänersborg (P) | F2172 | A-Klinteberg |