Umeå stadsförsamling, Umeå (AC)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jun 1802 | I23283 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 23 Jun 1773 | I23287 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Maj 1813 | I23282 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | ca 1625 | I12373 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 5 Nov 1840 | I23196 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1802 | I23283 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 25 Jun 1773 | I23287 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 4 Maj 1813 | I23282 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 10 Nov 1840 | I23196 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jul 1874 | I23283 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Jan 1779 | I26020 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 8 Aug 1852 | I23287 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1 Nov 1853 | I23282 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 3 Feb 1942 | I2659 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 2 Nov 2000 | I32262 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 24 Mar 1960 | I47929 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 2 Aug 1855 | I23285 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 7 Mar 1809 | I23286 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 16 Nov 1847 | I23284 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Johansson Sjöström / Andersdotter Westerberg | 20 Okt 1839 | F7822 | A-Klinteberg |
2 | Westerberg / Johansdotter Nyberg | 27 Feb 1801 | F7824 | A-Klinteberg |
3 | Östensson Sjöström / Persdotter | 1 Apr 1810 | F7823 | A-Klinteberg |