Svedala församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ber 1668 | I11100 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Ber 1638 | I47586 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 11 Jan 1733 | I51009 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ber 1645 | I47587 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | Ber 1683 | I47574 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 29 Jul 1696 | I46777 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ber 1666 | I1180 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 2 Dec 1771 | I22567 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | Ber 1679 | I47573 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 29 Jun 1937 | I31850 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | Ber 1654 | I47576 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | Ber 1685 | I1177 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Ber 1641 | I8522 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 1 Jun 1801 | I1334 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | ca 1610 | I47577 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | ca 1630 | I14374 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 127
Död
Träffar 1 till 41 av 41
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1950 | I46230 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1899-1900 | I1548 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1900-1904 | I1548 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1899-1900 | I58095 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mar 1853 | I2074 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 6 Sep 1868 | I22819 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 10 Nov 1867 | I22817 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 12 Sep 1856 | I9040 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 21 Okt 1859 | I9041 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 20 Nov 1892 | I9665 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Kuriosa ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1845-1872 | I33392 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jun 1933 | I32081 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 2 Feb 1950 | I33994 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 16 Feb 1957 | I33993 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 15 Okt 1947 | I2872 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 16 Mar 1899 | I22818 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 8 Apr 1898 | I24349 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 25 Sep 1993 | I35956 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 44 av 44
Inga barn
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Inga barn ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Gustafsson / Persson gift Gustafsson | 23 Jan 1986 | F256 | A-Klinteberg |