Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1822 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15654 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 26 Dec 1824 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15655 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 9 Apr 1827 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15656 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 29 Okt 1817 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15616 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 15 Jan 1833 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15658 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 24 Okt 1829 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15657 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1832 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15707 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Dec 1829 | Stavrödshus 6, Västra Sallerups församling, Eslöv (M) | I15708 | A-Klinteberg |