Skabersjö, Skabersjö församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jun 1848 | I21416 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 12 Jul 1902 | I46228 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 26 Okt 1887 | I2056 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 12 Mar 1892 | I2057 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 10 Aug 1890 | I2050 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 24 Feb 1889 | I2049 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 15 Jan 1894 | I2051 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 20 Mar 1733 | I53168 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 18 Jun 1789 | I21521 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Ja, datum okänt | I46649 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1895 | I3996 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Ja, datum okänt | I9556 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Jan 1888 | I2056 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 4 Nov 1892 | I2057 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 3 Mar 1891 | I2050 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Ja, datum okänt | I53171 | A-Klinteberg |