Södra Åby församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.3852579, Longitud: 13.3131237
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ber 1761 | I47588 | A-Klinteberg | |
| 2 | 27 Maj 1740 | I5292 | A-Klinteberg | |
| 3 | 8 Sep 1708 | I15457 | A-Klinteberg | |
| 4 | Ber 1680 | I49223 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 67
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jan 1791 | I5050 | A-Klinteberg | |
| 2 | 29 Jun 1740 | I5052 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1744 | I9928 | A-Klinteberg | |
| 4 | 28 Dec 1740 | I5292 | A-Klinteberg | |
| 5 | 19 Maj 1841 | I2953 | A-Klinteberg | |
| 6 | 16 Nov 1705 | I10030 | A-Klinteberg | |
| 7 | 9 Dec 1705 | I15511 | A-Klinteberg | |
| 8 | 1744 | I9929 | A-Klinteberg | |
| 9 | 10 Dec 1756 | I47594 | A-Klinteberg | |
| 10 | 10 Feb 1820 | I9885 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1812-1837 | I38698 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 23 av 23
