Omma 2, Södra Åsums församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mar 1858 | I3493 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 26 Mar 1816 | I3499 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1 Jan 1821 | I3568 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 18 Nov 1830 | I3503 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 2 Okt 1810 | I4441 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 11 Jan 1834 | I3504 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 1 Jul 1828 | I3502 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 23 Maj 1814 | I3498 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 25 Feb 1812 | I3497 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 29 Jul 1818 | I3500 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jul 1857 | I3496 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 14 Okt 1856 | I3491 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 6 Dec 1860 | I3495 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 25 Mar 1821 | I3499 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 25 Jan 1834 | I3504 | A-Klinteberg |