Nygårdshus, Lyngby församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1814 | I10363 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 15 Mar 1812 | I10362 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Dec 1809 | I10361 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 20 Jun 1801 | I10359 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 2 Okt 1803 | I10360 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 7 Sep 1824 | I10347 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 22 Aug 1822 | I10346 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 11 Jan 1827 | I6149 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 14 Aug 1816 | I10367 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 17 Maj 1811 | I10365 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 27 Jul 1813 | I10366 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 4 Feb 1821 | I10369 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 24 Dec 1818 | I10368 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 28 Feb 1777 | I10352 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 17 Dec 1785 | I10355 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | Ja, datum okänt | I10353 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 10 Jun 1781 | I10354 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Apr 1818 | I10351 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 8 Maj 1828 | I18854 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1790 | I10350 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | I10353 | A-Klinteberg |