Norra Åsums församling, Kristianstad (L)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.9911279, Longitud: 14.14199
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ber 1690 | I14307 | A-Klinteberg | |
| 2 | ca 1665 | I14317 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1891 | I21034 | A-Klinteberg | |
| 2 | 31 Jul 1892 | I21036 | A-Klinteberg | |
| 3 | 3 Jun 1894 | I21035 | A-Klinteberg | |
| 4 | 30 Okt 1888 | I21011 | A-Klinteberg | |
| 5 | 8 Jun 1884 | I21033 | A-Klinteberg | |
| 6 | 18 Maj 1849 | I2968 | A-Klinteberg | |
| 7 | 11 Okt 1923 | I54591 | A-Klinteberg | |
| 8 | 20 Feb 1916 | I9781 | A-Klinteberg | |
| 9 | 10 Apr 1897 | I21037 | A-Klinteberg | |
| 10 | Ja, datum okänt | I14317 | A-Klinteberg | |
| 11 | Ja, datum okänt | I56963 | A-Klinteberg | |
| 12 | 22 Aug 1895 | I38411 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 1693 | I14316 | A-Klinteberg | |
| 2 | 28 Mar 1974 | I29201 | A-Klinteberg | |
| 3 | 26 Jul 1989 | I9781 | A-Klinteberg | |
| 4 | 27 Mar 1993 | I4155 | A-Klinteberg | |
| 5 | 26 Maj 1973 | I30155 | A-Klinteberg | |
| 6 | 9 Sep 1999 | I9780 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Okt 1898 | I21032 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jönsson / Nilsdotter gift Jönsson | 31 Okt 1902 | F23190 | A-Klinteberg |
| 2 | Karlsson / Persson gift Karlsson | 3 Feb 1946 | F10485 | A-Klinteberg |
