Nevishögs församling, Staffanstorp (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.6322661, Longitud: 13.2268792
Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | ca 1676 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1167 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Ber 1670 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1138 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | ca 1685 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1171 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | ca 1678 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1168 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | ca 1674 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1166 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | ca 1682 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1169 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | ca 1684 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1170 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | ca 1672 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1165 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | ca 1702 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1108 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | ca 1698 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1139 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | Ber 1699 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1140 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 21 Jul 1775 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I646 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Ber 1712 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1141 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | ca 1642 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1164 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | ca 1638 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1163 | A-Klinteberg |
Döpt
Träffar 1 till 45 av 45
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 05 Mar 1892 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I13543 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 08 Feb 1788 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I18817 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1167 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1138 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1171 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1168 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1166 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1169 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1170 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1165 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 11 Jun 1810 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I8802 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 24 Jul 1812 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I2008 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 09 Okt 1743 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I154 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 26 Dec 1790 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I18818 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 28 Okt 1821 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10448 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | 09 Nov 1825 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10450 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 21 Apr 1816 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10446 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | 29 Jul 1834 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10452 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | 19 Dec 1829 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10451 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | 15 Mar 1818 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10447 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 24 Aug 1823 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10449 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 19 Mar 1828 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10416 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | 26 Dec 1812 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10445 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | 01 Maj 1851 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I3987 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | 24 Nov 1894 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1375 | A-Klinteberg |
26 | ![]() | 29 Okt 1801 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1414 | A-Klinteberg |
27 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1108 | A-Klinteberg |
28 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1139 | A-Klinteberg |
29 | ![]() | 20 Jan 1782 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I648 | A-Klinteberg |
30 | ![]() | 03 Dec 1786 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I650 | A-Klinteberg |
31 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1140 | A-Klinteberg |
32 | ![]() | 09 Mar 1777 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I647 | A-Klinteberg |
33 | ![]() | 12 Apr 1767 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I151 | A-Klinteberg |
34 | ![]() | 05 Okt 1788 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I651 | A-Klinteberg |
35 | ![]() | 23 Jul 1775 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I646 | A-Klinteberg |
36 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1697 | A-Klinteberg |
37 | ![]() | 04 Jan 1784 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I649 | A-Klinteberg |
38 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1141 | A-Klinteberg |
39 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I20298 | A-Klinteberg |
40 | ![]() | 09 Sep 1834 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10375 | A-Klinteberg |
41 | ![]() | 24 Sep 1749 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I39001 | A-Klinteberg |
42 | ![]() | 19 Maj 1824 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I18777 | A-Klinteberg |
43 | ![]() | 12 Okt 1789 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10444 | A-Klinteberg |
44 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1164 | A-Klinteberg |
45 | ![]() | Ja, datum okänt | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I1163 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 02 Apr 1951 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I11758 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 09 Maj 1907 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10331 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 03 Nov 1917 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10335 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 12 Apr 1843 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | I10447 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 7 av 7
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Hansson / Larsdotter | 26 Jul 1812 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F5806 | A-Klinteberg |
2 | Hansson / Nilsdotter gift Hansson | 21 Nov 1891 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F3823 | A-Klinteberg |
3 | Hansson / Sörensdotter | 23 Okt 1810 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F2697 | A-Klinteberg |
4 | Jeppsson / Jönsdotter | 12 Okt 1766 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F67 | A-Klinteberg |
5 | Larsson Forslund / Nilsdotter gift Forslund | 08 Mar 1905 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F7744 | A-Klinteberg |
6 | Olsson / Persdotter | 24 Jun 1801 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F11936 | A-Klinteberg |
7 | Tuesson / Tomasdotter | ca 1663 | Nevishögs församling, Staffanstorp (M) | F328 | A-Klinteberg |