Lemmeströ församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg
Noteringar: Sammanslogs 1781 med dåvarande Börringe församling till Gustafs församling i perioden 1781-1931. Efter 1931 blev namnet åter Börringe församling.
Latitud: 55.4984389, Longitud: 13.3667738
Födelse
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 01 Feb 1732 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15138 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 28 Feb 1735 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15139 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 12 Apr 1730 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14833 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 08 Nov 1747 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15142 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 12 Dec 1750 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15143 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 08 Feb 1746 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15141 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | Ber 1718 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14767 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | ca 1723 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14828 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | Ber 1665 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25383 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I46419 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | ca 1640 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I17150 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | Ber 1664 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25384 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | ca 1680 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15206 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | ca 1680 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15207 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 31 Dec 1759 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8980 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | 30 Jan 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8981 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 16 Aug 1758 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8972 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | Ber 1654 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I35496 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | 07 Feb 1772 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14835 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | 29 Dec 1774 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14836 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 18 Jul 1769 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14834 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 21 Dec 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14831 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | 21 Dec 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14832 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | 30 Jul 1766 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14581 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | 09 Jul 1720 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15140 | A-Klinteberg |
Döpt
Träffar 1 till 44 av 44
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 06 Feb 1732 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15138 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 02 Mar 1735 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15139 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 21 Mar 1773 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I21890 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 19 Apr 1730 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14833 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 15 Nov 1747 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15142 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 16 Dec 1750 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15143 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 16 Feb 1746 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15141 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14767 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14828 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 01 Jan 1766 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25336 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 31 Mar 1699 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25367 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 21 Dec 1760 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I21891 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25383 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 17 Dec 1727 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I46419 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | 02 Feb 1770 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I44651 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I17150 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25384 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | 04 Mar 1733 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I21957 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15206 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15207 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 30 Aug 1730 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14622 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 24 Jun 1727 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14879 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14763 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | 31 Dec 1759 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8980 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | 20 Okt 1745 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25334 | A-Klinteberg |
26 | ![]() | 09 Sep 1739 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14880 | A-Klinteberg |
27 | ![]() | 02 Feb 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8981 | A-Klinteberg |
28 | ![]() | 20 Aug 1758 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I8972 | A-Klinteberg |
29 | ![]() | 24 Jan 1697 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15208 | A-Klinteberg |
30 | ![]() | 26 Jan 1702 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15209 | A-Klinteberg |
31 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I35496 | A-Klinteberg |
32 | ![]() | 13 Okt 1695 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I46420 | A-Klinteberg |
33 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14877 | A-Klinteberg |
34 | ![]() | 16 Mar 1767 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I21889 | A-Klinteberg |
35 | ![]() | 27 Jan 1745 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I1241 | A-Klinteberg |
36 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14878 | A-Klinteberg |
37 | ![]() | 09 Feb 1772 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14835 | A-Klinteberg |
38 | ![]() | 01 Jan 1775 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14836 | A-Klinteberg |
39 | ![]() | 23 Jul 1769 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14834 | A-Klinteberg |
40 | ![]() | 22 Dec 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14831 | A-Klinteberg |
41 | ![]() | 22 Dec 1763 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14832 | A-Klinteberg |
42 | ![]() | 03 Aug 1766 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14581 | A-Klinteberg |
43 | ![]() | 06 Jan 1765 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I44003 | A-Klinteberg |
44 | ![]() | 15 Jul 1720 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15140 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 14 Aug 1694 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I25429 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | ca 1675 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I17151 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 21 Okt 1744 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15137 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ja, datum okänt | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I15136 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 28 Jun 1765 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | I14831 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 11 av 11
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
1 | Andersson / Christophersdotter | 03 Okt 1764 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F17013 | A-Klinteberg |
2 | Andersson / Hansdotter | 02 Apr 1756 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F17310 | A-Klinteberg |
3 | Christensson / Gudmundsdotter | 02 Jun 1728 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F8740 | A-Klinteberg |
4 | Eglartsson / Henriksdotter | 18 Okt 1696 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F8748 | A-Klinteberg |
5 | Henriksson / Larsdotter | 09 Maj 1757 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F7231 | A-Klinteberg |
6 | Jacobsson / Jönsdotter | 19 Mar 1694 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F4324 | A-Klinteberg |
7 | Larsson / Larsdotter | 12 Feb 1744 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F9439 | A-Klinteberg |
8 | Larsson / Persdotter | 22 Sep 1751 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F7228 | A-Klinteberg |
9 | Nilsson / Andersdotter | 02 Aug 1766 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F4237 | A-Klinteberg |
10 | Persson / Hansdotter | 30 Sep 1757 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F18116 | A-Klinteberg |
11 | Persson / Tomasdotter | 02 Mar 1745 | Lemmeströ församling, Svedala (M) | F4313 | A-Klinteberg |