Kverrestads församling, Tomelilla (L)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.5357389, Longitud: 14.0639345
Födelse
Träffar 1 till 22 av 22
Dop
Träffar 1 till 50 av 118
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1705 | I53743 | A-Klinteberg | |
| 2 | 27 Maj 1760 | I46916 | A-Klinteberg | |
| 3 | 15 Mar 1706 | I53742 | A-Klinteberg | |
| 4 | ca 1725 | I13819 | A-Klinteberg | |
| 5 | 23 Maj 1946 | I4006 | A-Klinteberg | |
| 6 | 14 Dec 1933 | I4007 | A-Klinteberg | |
| 7 | 19 Aug 1984 | I3288 | A-Klinteberg | |
| 8 | Ja, datum okänt | I27020 | A-Klinteberg | |
| 9 | Ja, datum okänt | I27021 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 1906 | I11255 | A-Klinteberg | |
| 2 | 30 Mar 1839 | I29069 | A-Klinteberg | |
| 3 | 25 Nov 1876 | I11260 | A-Klinteberg | |
| 4 | 6 Jun 1878 | I24277 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 49 av 49
