Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.49631176441975, Longitud: 13.257880210876464
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 12 Feb 1924 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I12174 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 7 Aug 1925 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I12989 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 22 Mar 1702 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1183 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 30 Mar 1690 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1178 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 16 Apr 1699 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1147 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 7 Okt 1697 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1182 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 19 Feb 1693 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1179 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 17 Mar 1696 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1181 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 22 Mar 1704 | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1184 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | Okänt | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1175 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Okänt | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1176 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | Okänt | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1183 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Okänt | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1182 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | Okänt | Knutstorp, Svedala församling, Svedala (M) | I1177 | A-Klinteberg |