Grönby församling, Trelleborg (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ber 1666 | I15318 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 11 Jul 1730 | I15149 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 13 Jun 1746 | I21509 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ber 1646 | I10006 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | Ber 1659 | I58148 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 7 Maj 1696 | I15156 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 5 Maj 1698 | I15320 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 1678 | I8179 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 8 Nov 1756 | I14246 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Ber 1667 | I15392 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | ca 1670 | I15391 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | ca 1673 | I15393 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Ber 1669 | I15252 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | Ber 1711 | I58145 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | Ber 1657 | I15312 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 86
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1695 | I10033 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 27 Sep 1719 | I58148 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 13 Jan 1804 | I14245 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 21 Aug 1750 | I15156 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 21 Sep 1783 | I14924 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 17 Nov 1779 | I14925 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 14 Dec 1819 | I14246 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 25 Nov 1732 | I10007 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 1677 | I10032 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 1724 | I15482 | A-Klinteberg |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Dec 1836 | I46665 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1823-1824 | I33999 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1824-1825 | I33999 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1833-1834 | I33999 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 1834 | I22646 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Gift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Dec 1821 | I22646 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 28 Aug 1833 | I22646 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 13 Dec 1850 | I22404 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Kuriosa ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1757-1803 | I44619 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 1791-1817 | I49196 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 1807-1817 | I58105 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Ogift ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Apr 1907 | I22644 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 36 av 36