Gödelöv 4, Gödelövs församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.610935414436334, Longitud: 13.398685455322265
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1835 | I616 | A-Klinteberg | |
| 2 | 6 Okt 1844 | I619 | A-Klinteberg | |
| 3 | 23 Nov 1835 | I162 | A-Klinteberg | |
| 4 | 8 Mar 1833 | I615 | A-Klinteberg | |
| 5 | 29 Aug 1841 | I618 | A-Klinteberg | |
| 6 | 10 Jul 1851 | I621 | A-Klinteberg | |
| 7 | 6 Okt 1838 | I617 | A-Klinteberg | |
| 8 | 2 Dec 1847 | I620 | A-Klinteberg | |
| 9 | 27 Sep 1830 | I614 | A-Klinteberg | |
| 10 | 27 Apr 1867 | I9271 | A-Klinteberg | |
| 11 | 4 Feb 1862 | I9269 | A-Klinteberg | |
| 12 | 26 Okt 1864 | I9270 | A-Klinteberg | |
| 13 | 6 Jun 1873 | I9272 | A-Klinteberg | |
| 14 | 28 Dec 1872 | I13798 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1832 | I610 | A-Klinteberg | |
| 2 | 18 Jan 1835 | I616 | A-Klinteberg | |
| 3 | 5 Aug 1883 | I617 | A-Klinteberg | |
| 4 | 22 Sep 1829 | I38534 | A-Klinteberg | |
| 5 | 24 Maj 1867 | I9240 | A-Klinteberg | |
| 6 | 8 Maj 1866 | I163 | A-Klinteberg | |
| 7 | 8 Mar 1831 | I609 | A-Klinteberg | |
| 8 | 3 Sep 1888 | I166 | A-Klinteberg | |
| 9 | 26 Aug 1932 | I32787 | A-Klinteberg | |
| 10 | 27 Okt 1864 | I9269 | A-Klinteberg | |
| 11 | 9 Jun 1879 | I9272 | A-Klinteberg | |
| 12 | 14 Feb 1823 | I38535 | A-Klinteberg |
