Dänningarum, Östra Broby församling, Östra Göinge (L)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Feb 1864 | I3764 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 15 Feb 1871 | I3790 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 27 Mar 1867 | I3789 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | Ber 1608 | I53347 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 3 Feb 1863 | I18279 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 19 Dec 1794 | I25080 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 14 Nov 1869 | I10286 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 20 Feb 1874 | I10289 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 23 Feb 1880 | I10292 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 23 Feb 1880 | I10115 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 25 Dec 1877 | I10291 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 10 Jul 1882 | I10293 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 15 Jun 1871 | I10287 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 19 Okt 1875 | I10290 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1868 | I21149 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 17 Nov 1890 | I21148 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 4 Feb 1882 | I10288 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 3 Sep 1882 | I10293 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 5 Maj 1884 | I10287 | A-Klinteberg |