Brösarp 1, Vollsjö församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1851 | I3536 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 12 Maj 1854 | I3537 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 29 Mar 1857 | I3538 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 21 Jan 1849 | I3535 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 23 Aug 1846 | I3534 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 6 Dec 1848 | I3696 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 22 Feb 1843 | I3695 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 11 Mar 1870 | I3702 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 13 Apr 1857 | I3700 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Sep 1900 | I14247 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | 15 Nov 1860 | I3533 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 7 Apr 1872 | I3690 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 11 Jan 1885 | I3689 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 4 Jun 1873 | I3536 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 10 Nov 1855 | I3537 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 29 Apr 1880 | I3538 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 18 Jul 1883 | I3535 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 19 Jul 1922 | I3534 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 11 Mar 1902 | I14248 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | 24 Maj 1845 | I3713 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | 14 Mar 1876 | I3695 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | 23 Nov 1852 | I3694 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | 14 Feb 1845 | I3711 | A-Klinteberg |
Änkling/Änka
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Änkling/Änka ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1882 | I3689 | A-Klinteberg |