Billinge församling, Eslöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.9624648, Longitud: 13.3315985
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1807 | I1341 | A-Klinteberg | |
| 2 | Ber 1717 | I12111 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1725 | I25263 | A-Klinteberg | |
| 4 | Ber 1683 | I13563 | A-Klinteberg | |
| 5 | 6 Apr 1765 | I25245 | A-Klinteberg | |
| 6 | Ber 1696 | I13564 | A-Klinteberg | |
| 7 | 22 Jul 1774 | I12102 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 27 av 27
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 1794 | I12111 | A-Klinteberg | |
| 2 | 1 Mar 1768 | I12110 | A-Klinteberg | |
| 3 | 21 Mar 1860 | I21743 | A-Klinteberg | |
| 4 | 27 Nov 1755 | I13557 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Gift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1897 | I28031 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1911 | I26568 | A-Klinteberg | |
| 2 | 15 Maj 1918 | I701 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 14 av 14
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Göransson / Jonasdotter | 20 Jul 1822 | F24138 | A-Klinteberg |
| 2 | Jeppsson / Sonesdotter | 4 Dec 1768 | F3186 | A-Klinteberg |
| 3 | Joensson / Turesdotter | ca 1652 | F7616 | A-Klinteberg |
| 4 | Jönsson / Olofsdotter | 18 Nov 1716 | F3832 | A-Klinteberg |
| 5 | Jönsson Ros / Carlsdotter gift Ros | 5 Maj 1878 | F12909 | A-Klinteberg |
| 6 | Mattsson / Nilsdotter | 19 Maj 1832 | F7549 | A-Klinteberg |
| 7 | Månsson / Pålsdotter | 22 Okt 1699 | F19536 | A-Klinteberg |
| 8 | Mört / Svensdotter | 27 Dec 1822 | F9169 | A-Klinteberg |
| 9 | Persson / Ebbesdotter | 20 Jan 1740 | F3187 | A-Klinteberg |
| 10 | Persson / Jönsdotter | 13 Mar 1757 | F19531 | A-Klinteberg |
| 11 | Pålsson / Jeppasdotter | 28 Dec 1753 | F13155 | A-Klinteberg |
| 12 | Rasmusson / Englesdotter | 2 Mar 1718 | F19535 | A-Klinteberg |
| 13 | Rasmusson / Jönsdotter Boberg | 13 Nov 1784 | F19533 | A-Klinteberg |
| 14 | Schmeling / Andersdotter Qvaederlöf | 8 Okt 1714 | F3829 | A-Klinteberg |
