Arlöv, Burlövs församling, Burlöv (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.6326279, Longitud: 13.0715413
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1824 | I26989 | A-Klinteberg | |
| 2 | 30 Aug 1934 | I46382 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1 Okt 1931 | I56769 | A-Klinteberg | |
| 4 | 31 Maj 1930 | I46378 | A-Klinteberg | |
| 5 | 28 Nov 1921 | I54059 | A-Klinteberg | |
| 6 | 28 Sep 1924 | I20353 | A-Klinteberg | |
| 7 | 10 Nov 1922 | I20352 | A-Klinteberg | |
| 8 | 10 Jul 1926 | I20354 | A-Klinteberg | |
| 9 | 4 Sep 1798 | I59294 | A-Klinteberg | |
| 10 | 5 Jan 1930 | I37474 | A-Klinteberg | |
| 11 | Ja, datum okänt | I15983 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 34 av 34
