Andrarums församling, Tomelilla (L)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.705265, Longitud: 13.963209
Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Dop
Träffar 1 till 36 av 36
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca 1830 | I17976 | A-Klinteberg | |
| 2 | ca 1767 | I18058 | A-Klinteberg | |
| 3 | ca 1789 | I17978 | A-Klinteberg | |
| 4 | 20 Nov 1900 | I56579 | A-Klinteberg | |
| 5 | 1814 | I25781 | A-Klinteberg | |
| 6 | ca 1801 | I18056 | A-Klinteberg | |
| 7 | ca 1793 | I17977 | A-Klinteberg | |
| 8 | ca 1779 | I18055 | A-Klinteberg | |
| 9 | ca 1752 | I18057 | A-Klinteberg | |
| 10 | ca 1828 | I25782 | A-Klinteberg | |
| 11 | ca 1765 | I17979 | A-Klinteberg | |
| 12 | ca 1822 | I17975 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1744-1789 | I54101 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiansson Brolin / Carlsdotter gift Brolin | 23 Jun 1894 | F9275 | A-Klinteberg |
| 2 | Håkansson / Andersdotter | ca 1844 | F18209 | A-Klinteberg |
| 3 | Mårtensson Lundström / Bengtsdotter Strömbeck | 23 Jun 1809 | F23193 | A-Klinteberg |
| 4 | Nilsson / Andersdotter | 25 Feb 1739 | F8950 | A-Klinteberg |
| 5 | Olsson Qvant / Andersdotter | 27 Dec 1889 | F5341 | A-Klinteberg |
| 6 | Svensson Klang / Mårtensdotter gift Klang | 24 Mar 1900 | F22999 | A-Klinteberg |
