Östra Hoby församling, Simrishamn (L)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 55.4719856, Longitud: 14.231383
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb 1766 | I25416 | A-Klinteberg | |
| 2 | 25 Nov 1773 | I31414 | A-Klinteberg | |
| 3 | 11 Aug 1774 | I16512 | A-Klinteberg | |
| 4 | 9 Jun 1794 | I25375 | A-Klinteberg | |
| 5 | 18 Nov 1804 | I31299 | A-Klinteberg | |
| 6 | 24 Okt 1796 | I31412 | A-Klinteberg | |
| 7 | 26 Apr 1777 | I25411 | A-Klinteberg | |
| 8 | 2 Mar 1819 | I25372 | A-Klinteberg | |
| 9 | 27 Aug 1739 | I25417 | A-Klinteberg | |
| 10 | 12 Mar 1950 | I25321 | A-Klinteberg | |
| 11 | 16 Feb 1769 | I31306 | A-Klinteberg | |
| 12 | 1682 | I27021 | A-Klinteberg | |
| 13 | 26 Jul 1794 | I26386 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 81
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1808 | I31307 | A-Klinteberg | |
| 2 | 9 Aug 1995 | I40168 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1 Jul 1799 | I25442 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 32 av 32
