OLSSON, PER
Ber 1732 - 1788 (56 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 OLSSON, PER [1] f. Ber 1732 d. 5 Dec 1788
- ANDERSDOTTER, BOLLA f. Ber 1734 d. 25 Apr 1791
- 2 PERSDOTTER, ELNA [1.1] f. 1756 d. 11 Apr 1842
- HELJESSON, NILS f. 2 Feb 1749 d. 31 Okt 1819
- 3 NILSSON, HELJE [1.1.1] f. 14 Aug 1775 d. 31 Aug 1775
- 3 NILSDOTTER, HANNA [1.1.2] f. 21 Jul 1776 d. 6 Apr 1863
- 3 NILSSON, HELJE [1.1.3] f. 8 Maj 1778 d. 23 Maj 1778
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.1.4] f. 20 Jul 1779 d. 2 Jan 1780
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.1.5] f. 25 Okt 1780 d. 5 Nov 1780
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.1.6] f. 1 Jul 1782 d. 29 Apr 1855
- HANSSON, NILS f. 17 Okt 1773 d. 31 Mar 1858
- 4 NILSSON, HANS [1.1.6.1] f. 12 Jun 1808 d. 3 Apr 1899 [ =>]
- 4 NILSDOTTER, MARGARETA [1.1.6.2] f. 8 Jul 1810 d. 6 Maj 1875
- 4 NILSSON, PER [1.1.6.3] f. 10 Dec 1811 d. 31 Maj 1882
- 4 NILSSON, LARS [1.1.6.4] f. 8 Apr 1815 d. 27 Nov 1881
- 4 NILSDOTTER, ANNA [1.1.6.5] f. 16 Dec 1816 d. 7 Apr 1877
- 4 NILSDOTTER, ELNA [1.1.6.6] f. 17 Jul 1818 d. 16 Jan 1821
- HANSSON, NILS f. 17 Okt 1773 d. 31 Mar 1858
- 3 NILSDOTTER, MARGRETA [1.1.7] f. 21 Maj 1785 d. 26 Aug 1808
- HANSSON, CHRISTOFFER f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 4 CHRISTOFFERSDOTTER, MARGRETA [1.1.7.1] f. 26 Aug 1808 d. 27 Sep 1808
- HANSSON, CHRISTOFFER f. 13 Mar 1777 d. 18 Jun 1831
- 3 NILSSON, HELGE [1.1.8] f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- JÖNSDOTTER, BOLLA f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- 4 HELGESDOTTER, MARGARETA [1.1.8.1] f. 10 Nov 1815 d. 26 Maj 1854 [ =>]
- 4 HELGESSON, PER [1.1.8.2] f. 1 Sep 1817 d. 10 Okt 1909
- 4 HELGESSON, ANDERS [1.1.8.3] f. 22 Sep 1819 d. 19 Mar 1820
- 4 HELGESSON, NILS [1.1.8.4] f. 2 Jan 1821 d. Okänt
- 4 HELGESDOTTER, ELNA [1.1.8.5] f. 29 Jun 1823 d. 15 Feb 1906
- 4 HELGESDOTTER, INGAR [1.1.8.6] f. 30 Sep 1825 d. 26 Dec 1888
- 4 HELGESDOTTER GIFT PERSSON, HANNA [1.1.8.7] f. 25 Jan 1828 d. 5 Nov 1915
- 4 HELGESSON, JÖNS [1.1.8.8] f. 24 Sep 1830 d. 6 Nov 1915
- 4 HELGESSON, ANDERS [1.1.8.9] f. 17 Aug 1832 d. 7 Okt 1901
- 4 HELGESDOTTER, BENGTA [1.1.8.10] f. 31 Jan 1835 d. 7 Jul 1884
- 4 HELGESDOTTER GIFT RASMUSSON, BOLLA [1.1.8.11] f. 8 Maj 1837 d. 14 Jul 1918
- JÖNSDOTTER, BOLLA f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- 3 NILSSON, PER [1.1.9] f. 7 Jun 1789 d. 17 Jun 1789
- 3 NILSDOTTER, ELNA [1.1.10] f. 16 Jul 1791 d. 26 Mar 1792
- 3 NILSDOTTER, ELNA [1.1.11] f. 7 Mar 1793 d. 10 Jun 1879
- 3 NILSDOTTER, BOLLA [1.1.12] f. 26 Aug 1795 d. 17 Mar 1862
- 3 NILSSON, PER [1.1.13] f. 29 Jan 1799 d. 12 Feb 1799
- HELJESSON, NILS f. 2 Feb 1749 d. 31 Okt 1819
- 2 PERSDOTTER, KARNA [1.2] f. 1758 d. 20 Mar 1833
- MATSSON, NILS f. Ber 1758 d. 27 Apr 1804
- 3 NILSSON, NILS [1.2.1] f. 23 Dec 1779 d. Okänt
- 3 NILSDOTTER, INGAR [1.2.2] f. 12 Apr 1782 d. Okänt
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.2.3] f. 25 Sep 1784 d. 28 Nov 1784
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.2.4] f. 26 Feb 1786 d. 14 Mar 1786
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.2.5] f. 5 Maj 1787 d. 28 Apr 1793
- 3 NILSSON, PER [1.2.6] f. 23 Dec 1789 d. 4 Jun 1842
- HANSDOTTER, ANNA f. 25 Jul 1781 d. 18 Nov 1835
- 4 PERSDOTTER, ELNA [1.2.6.1] f. 13 Dec 1813 d. 26 Jan 1901 [ =>]
- 4 PERSSON, NILS [1.2.6.2] f. 24 Jan 1815 d. 28 Okt 1888
- 4 PERSSON, ANDERS [1.2.6.3] f. 7 Feb 1816 d. 21 Mar 1889 [ =>]
- 4 PERSDOTTER, MÄTTA [1.2.6.4] f. 4 Okt 1817 d. 26 Sep 1889 [ =>]
- 4 PERSSON, LARS [1.2.6.5] f. 4 Nov 1819 d. 16 Okt 1899 [ =>]
- 4 PERSDOTTER, BOLLA [1.2.6.6] f. 23 Jan 1822 d. 20 Maj 1905
- HANSDOTTER, ANNA f. 25 Jul 1781 d. 18 Nov 1835
- 3 NILSDOTTER, HANNA [1.2.7] f. 23 Jun 1792 d. 30 Okt 1873
- 3 NILSDOTTER, MÄTTA [1.2.8] f. 27 Apr 1795 d. 27 Nov 1814
- 3 NILSSON, NILS [1.2.9] f. 28 Okt 1797 d. 25 Jul 1852
- 3 NILSSON, OLA [1.2.10] f. 16 Okt 1801 d. 9 Aug 1816
- MATSSON, NILS f. Ber 1758 d. 27 Apr 1804
- 2 PERSDOTTER, BENGTA [1.3] f. Ber 1760 d. 21 Mar 1833
- SVENSSON, JÖNS f. 16 Jun 1753 d. 23 Apr 1825
- 3 JÖNSDOTTER, ELNA [1.3.1] f. 26 Apr 1790 d. Okänt
- 3 JÖNSDOTTER, BOLLA [1.3.2] f. 23 Dec 1794 d. 22 Maj 1884
- NILSSON, HELGE f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- 4 HELGESDOTTER, MARGARETA [1.3.2.1] f. 10 Nov 1815 d. 26 Maj 1854 [ =>]
- 4 HELGESSON, PER [1.3.2.2] f. 1 Sep 1817 d. 10 Okt 1909
- 4 HELGESSON, ANDERS [1.3.2.3] f. 22 Sep 1819 d. 19 Mar 1820
- 4 HELGESSON, NILS [1.3.2.4] f. 2 Jan 1821 d. Okänt
- 4 HELGESDOTTER, ELNA [1.3.2.5] f. 29 Jun 1823 d. 15 Feb 1906
- 4 HELGESDOTTER, INGAR [1.3.2.6] f. 30 Sep 1825 d. 26 Dec 1888
- 4 HELGESDOTTER GIFT PERSSON, HANNA [1.3.2.7] f. 25 Jan 1828 d. 5 Nov 1915
- 4 HELGESSON, JÖNS [1.3.2.8] f. 24 Sep 1830 d. 6 Nov 1915
- 4 HELGESSON, ANDERS [1.3.2.9] f. 17 Aug 1832 d. 7 Okt 1901
- 4 HELGESDOTTER, BENGTA [1.3.2.10] f. 31 Jan 1835 d. 7 Jul 1884
- 4 HELGESDOTTER GIFT RASMUSSON, BOLLA [1.3.2.11] f. 8 Maj 1837 d. 14 Jul 1918
- NILSSON, HELGE f. 10 Maj 1787 d. 28 Maj 1845
- 3 JÖNSSON, NILS [1.3.3] f. 9 Maj 1803 d. 14 Jun 1878
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- 4 NILSSON, JÖNS [1.3.3.1] f. 5 Jun 1826 d. 9 Jun 1901 [ =>]
- 4 NILSDOTTER, BENGTA [1.3.3.2] f. 18 Sep 1829 d. 6 Jan 1894
- 4 NILSDOTTER, ELNA [1.3.3.3] f. 28 Sep 1832 d. 29 Jun 1901
- 4 NILSSON, NILS [1.3.3.4] f. 22 Okt 1834 d. 1 Sep 1912
- 4 NILSSON, PER [1.3.3.5] f. 3 Nov 1835 d. 25 Apr 1920
- 4 NILSSON, ANDERS [1.3.3.6] f. 9 Mar 1837 d. 14 Jul 1915
- 4 NILSDOTTER, HANNA [1.3.3.7] f. 27 Dec 1840 d. 29 Dec 1840
- NILSDOTTER, MÄTTA f. 11 Nov 1807 d. 11 Apr 1844
- SVENSSON, JÖNS f. 16 Jun 1753 d. 23 Apr 1825
- 2 PERSDOTTER, HANNA [1.4] f. Ber 1763 d. 19 Jul 1810
- 2 PERSSON, ANDERS [1.5] f. 11 Jan 1770 d. 26 Feb 1772
- 2 PERSSON, ANDERS [1.6] f. 11 Mar 1772 d. 13 Mar 1807
- LARSDOTTER, MAGRETA f. 11 Aug 1774 d. 12 Maj 1799
- 3 ANDERSSON, PER [1.6.1] f. 25 Dec 1793 d. 8 Mar 1843
- + HANSDOTTER, ELNA f. 20 Maj 1794 d. 10 Jun 1862
- + HANSDOTTER, ELNA f. 20 Maj 1794 d. 10 Jun 1862
- 3 ANDERSSON, LARS [1.6.2] f. 29 Nov 1795 d. 25 Okt 1796
- 3 ANDERSSON, PER [1.6.1] f. 25 Dec 1793 d. 8 Mar 1843
- HANSDOTTER, ANNA f. 25 Jul 1781 d. 18 Nov 1835
- 3 ANDERSDOTTER, MARGARETA [1.6.3] f. 11 Okt 1800 d. 1 Jul 1853
- 3 ANDERSSON, HANS [1.6.4] f. 15 Jun 1802 d. 17 Jan 1858
- LARSDOTTER, MAGRETA f. 11 Aug 1774 d. 12 Maj 1799
- 2 PERSDOTTER, BOEL [1.7] f. 18 Mar 1774 d. 28 Okt 1842
- 2 PERSDOTTER, ELSA [1.8] f. 25 Apr 1776 d. 16 Jul 1845
- 2 PERSDOTTER, ELNA [1.1] f. 1756 d. 11 Apr 1842
- ANDERSDOTTER, BOLLA f. Ber 1734 d. 25 Apr 1791