Beräkning av ättlingar till BOSSON, SVEN
Okänt - Okänt (~ 58 år)BOSSON, SVEN f. Okänt d. Okänt
Alla | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9999 - 0000 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1777 - 1777 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1815 - 1815 |
4 | Barn 5:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1851 - 1851 |
5 | Barn 6:e generationen | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1880 - 1892 |
6 | Barn 7:e generationen | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1930 - 1930 |
7 | Barn 8:e generationen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1961 - 1961 |
8 | Barn 9:e generationen | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1989 - 1994 |
9 | Barn 10:e generationen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2021 - 2021 |
Totalt | 15 | 9 | 24 | 5 | 2 | 7 | 1777 - 2021 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: