Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, JÖNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, JÖNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1767 - 1767
2Barnbarn5 1 6 0 0 0 1808 - 1820
3Barnbarns barn5 1 6 0 0 0 1838 - 1849
4Barn 5:e generationen5 3 8 0 0 0 1872 - 1884
5Barn 6:e generationen6 4 10 0 0 0 1905 - 1918
6Barn 7:e generationen6 10 16 4 5 9 1934 - 1949
7Barn 8:e generationen15 8 23 13 8 21 1957 - 1994
8Barn 9:e generationen13 3 16 13 3 16 1978 - 2022
9Barn 10:e generationen6 0 6 6 0 6 2001 - 2011
Totalt 63 32 95 36 16 52 1767 - 2022

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: