Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till PERSSON, TRULS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

PERSSON, TRULS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1765 - 1765
2Barnbarn1 1 2 0 0 0 1793 - 1793
3Barnbarns barn1 1 2 0 0 0 1820 - 1820
4Barn 5:e generationen1 1 2 0 0 0 1871 - 1871
5Barn 6:e generationen3 3 6 0 0 0 1894 - 1900
6Barn 7:e generationen9 10 19 1 1 2 1918 - 1945
7Barn 8:e generationen19 14 33 15 13 28 1941 - 1970
8Barn 9:e generationen19 0 19 19 0 19 1959 - 1994
Totalt 55 32 87 35 14 49 1765 - 1994

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: