Skriv ut Lägg till Bokmärke

Beräkning av ättlingar till RASMUSSON, MÅNS

Man

Diagramtyper Standard    |    Kompakt    |    Vertikal    |    Endast text    |    Registerformat    |    PDF    |    Beräkna
Generationer:     Beräkning av nu levande:  Intervall födelseår:

RASMUSSON, MÅNS 

Alla Levande Ättlingar
Födelseår, intervall
Ättlingar Makar/Partners Totalt Ättlingar Makar/Partners Totalt
0Denna person1 1 2 0 0 0 9999 - 0000
1Barn1 1 2 0 0 0 1735 - 1735
2Barnbarn2 2 4 0 0 0 1774 - 1774
3Barnbarns barn2 2 4 0 0 0 1799 - 1806
4Barn 5:e generationen2 2 4 0 0 0 1841 - 1841
5Barn 6:e generationen2 2 4 0 0 0 1866 - 1872
6Barn 7:e generationen10 2 12 0 0 0 1890 - 1911
7Barn 8:e generationen7 7 14 1 1 2 1910 - 1945
8Barn 9:e generationen15 12 27 11 10 21 1935 - 1970
9Barn 10:e generationen20 4 24 20 4 24 1959 - 1986
10Barn 11:e generationen7 1 8 7 1 8 1985 - 2001
11Barn 12:e generationen1 0 1 1 0 1 2018 - 2018
Totalt 70 36 106 40 16 56 1735 - 2018

Moln av efternamn, med antal per namn:  
Ättlingars efternamn, antal per generation: