Lövestads församling, Sjöbo (M)
Träd: A-Klinteberg
Latitud: 55.6538302, Longitud: 13.8907907
Dop
Träffar 101 till 110 av 110
«Föregående 1 2 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | PERSSON, NILS | 6 Dec 1835 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I11031 | A-Klinteberg |
102 | PERSSON, OLA | 15 Jul 1720 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I2582 | A-Klinteberg |
103 | PERSSON, OLA | 8 Feb 1821 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I11012 | A-Klinteberg |
104 | PERSSON, SVEN | 16 Jan 1798 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I53614 | A-Klinteberg |
105 | PERSSON BÖCKER, PER | 24 Jun 1710 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I2579 | A-Klinteberg |
106 | PERSSON GIFT LJUNGGREN, ASTA Mabel | 25 Aug 1929 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I46457 | A-Klinteberg |
107 | PERSSON GIFT OLSSON, Gertrud LISBETH | Okänt | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I35633 | A-Klinteberg |
108 | PÅLSSON, HENRIK | Okänt | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I22695 | A-Klinteberg |
109 | THOMASDOTTER, BENGTA | 18 Jul 1773 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I17952 | A-Klinteberg |
110 | THOMASSON, PER | 7 Jul 1793 | Lövestads församling, Sjöbo (M) | I11025 | A-Klinteberg |
«Föregående 1 2 3