Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 1,642 för Efternamn lika med NILSDOTTER OCH Träd lika med A-Klinteberg
1 2 3 4 5 ... 33» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NILSDOTTER, AGDA | I56112 | f. Ber 1657 | Plats okänd | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 2 | NILSDOTTER, AGDA | I13566 | f. 24 Maj 1702 | Löderup, Löderups församling, Ystad (L) | A-Klinteberg | Oscar Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 3 | NILSDOTTER, AGDA | I21090 | f. 23 Jun 1750 | Plats okänd | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 4 | NILSDOTTER, AGDA | I18149 | f. 14 Sep 1804 | Täppes Vasahus, Östra Vemmerlövs församling, Simrishamn (L) | A-Klinteberg | Anders Klinteberg (Stamfar) |
| 5 | NILSDOTTER, AGNES | I22195 | A-Klinteberg | Bengta Andersson (Syster till stamfar) | ||
| 6 | NILSDOTTER, AGNES | I54486 | f. Ber 1674 | Gössarp, Väsby församling, Höganäs (M) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 7 | NILSDOTTER, AGNES | I26080 | f. 28 Feb 1691 | Mällgården, Grimnäs, Revsunds församling, Bräcke (Z) | A-Klinteberg | Dagmar Nilsson (Dotter till stamfar och stammor) |
| 8 | NILSDOTTER, AGNES | I12078 | f. 14 Feb 1797 | Skammarp, Bjärshögs församling, Svedala (M) | A-Klinteberg | Karna Roslund (Syster till stamfar) |
| 9 | NILSDOTTER, AGNES | I26062 | f. 10 Okt 1801 | Slandrom, Frösö församling, Östersund (Z) | A-Klinteberg | Dagmar Nilsson (Dotter till stamfar och stammor) |
| 10 | NILSDOTTER, AGNETA | I41628 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 11 | NILSDOTTER, AGNETA | I41788 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 12 | NILSDOTTER, AGNETA | I37458 | f. Ber 1710 | Plats okänd | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 13 | NILSDOTTER, AGNETA | I4442 | f. 20 Okt 1809 | Södra Åsums församling, Sjöbo (M) | A-Klinteberg | Alma Sjögren (Dotter till stamfar och stammor) |
| 14 | NILSDOTTER, AHNA | I1238 | f. 2 Jul 1825 | Esarpshus 4, Esarps församling, Staffanstorp (M) | A-Klinteberg | Karna Roslund (Syster till stamfar) |
| 15 | NILSDOTTER, AHNA | I1084 | f. 31 Jul 1830 | Hässleberga 2, Lyngby församling, Lund (M) | A-Klinteberg | Bengta Andersson (Syster till stamfar) |
| 16 | NILSDOTTER, Ahna | I2685 | f. 20 Nov 1840 | Tåstarps församling, Ängelholm (L) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 17 | NILSDOTTER, AHNA/ANNA | I9647 | f. 5 Jun 1817 | Törringe 5, Törringe församling, Svedala (M) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 18 | NILSDOTTER, AIDA | I53629 | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) | ||
| 19 | NILSDOTTER, ALMA | I58635 | f. 29 Sep 1877 | Simontorp, Osby församling, Osby (L) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 20 | NILSDOTTER, ALÖF | I13387 | f. ca 1722 | Dalköpinge församling, Trelleborg (M) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 21 | NILSDOTTER, Amalia Albertina | I24593 | f. 11 Aug 1866 | Malmö Sankt Petri församling, Malmö (M) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 22 | NILSDOTTER, ANA | I20723 | f. 5 Jun 1783 | Plats okänd | A-Klinteberg | Bengta Andersson (Syster till stamfar) |
| 23 | NILSDOTTER, ANA | I18852 | f. 8 Jul 1804 | Hasslemölla, Genarps församling, Lund (M) | A-Klinteberg | Oscar Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 24 | NILSDOTTER, ANA | I9268 | f. 11 Mar 1831 | Hyllingehus, Gödelövs församling, Lund (M) | A-Klinteberg | Anders Klinteberg (Stamfar) |
| 25 | NILSDOTTER, ANNA | I5023 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 26 | NILSDOTTER, ANNA | I7109 | f. Ja, datum okänt | Plats okänd | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 27 | NILSDOTTER, ANNA | I8129 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 28 | NILSDOTTER, ANNA | I11179 | f. Ja, datum okänt | Plats okänd | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 29 | NILSDOTTER, ANNA | I21272 | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) | ||
| 30 | NILSDOTTER, ANNA | I21282 | f. Ja, datum okänt | Plats okänd | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) |
| 31 | NILSDOTTER, ANNA | I24897 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 32 | NILSDOTTER, ANNA | I25062 | A-Klinteberg | Anton Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 33 | NILSDOTTER, ANNA | I26547 | A-Klinteberg | Alma Sjögren (Dotter till stamfar och stammor) | ||
| 34 | NILSDOTTER, ANNA | I32641 | A-Klinteberg | Bengta Andersson (Syster till stamfar) | ||
| 35 | NILSDOTTER, ANNA | I33302 | A-Klinteberg | Johan Andersson (Bror till stamfar) | ||
| 36 | NILSDOTTER, ANNA | I35687 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 37 | NILSDOTTER, ANNA | I36018 | A-Klinteberg | Anders Klinteberg (Stamfar) | ||
| 38 | NILSDOTTER, ANNA | I36984 | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) | ||
| 39 | NILSDOTTER, ANNA | I40553 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 40 | NILSDOTTER, ANNA | I46638 | A-Klinteberg | Anders Klinteberg (Stamfar) | ||
| 41 | NILSDOTTER, ANNA | I47351 | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 42 | NILSDOTTER, ANNA | I47724 | A-Klinteberg | Anton Klinteberg (Son till stamfar och stammor) | ||
| 43 | NILSDOTTER, ANNA | I53705 | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) | ||
| 44 | NILSDOTTER, ANNA | I53995 | A-Klinteberg | Elna Klinteberg (Stammor) | ||
| 45 | NILSDOTTER, ANNA | I14020 | f. ca 1605 | Stora Köpinge församling, Ystad (M) | A-Klinteberg | Alma Sjögren (Dotter till stamfar och stammor) |
| 46 | NILSDOTTER, ANNA | I7071 | f. ca 1615 | Anundsjö församling, Örnsköldsvik (Y) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 47 | NILSDOTTER, ANNA | I47668 | f. 1629 | Tuna församling, Nyköping (D) | A-Klinteberg | Anton Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 48 | NILSDOTTER, ANNA | I52022 | f. 1630 | Malungs församling, Malung (W) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 49 | NILSDOTTER, ANNA | I47052 | f. ca 1640 | Lilla Götskögle, Skede församling, Vetlanda (F) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |
| 50 | NILSDOTTER, ANNA | I51066 | f. 1655 | Orsa församling, Orsa (W) | A-Klinteberg | Axel Klinteberg (Son till stamfar och stammor) |




