Beräkning av ättlingar till LINDÉN GIFT STJERNSTRÖM, Birgit Greta Elisabeth

LINDÉN GIFT STJERNSTRÖM, Birgit Greta Elisabeth f. 21 Jul 1903 d. 18 Jan 1985
Allt | Levande | Ättlingar Födelseår, intervall | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | Ättlingar | Makar/Partners | Totalt | |||
0 | Denna person | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1903 - 1903 |
1 | Barn | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1934 - 1934 |
2 | Barnbarn | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1964 - 1964 |
3 | Barnbarns barn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1993 - 1993 |
Totalt | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1903 - 1993 |
Moln av efternamn, med antal per namn:
Ättlingars efternamn, antal per generation: