Stångby 10, Stångby församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.7507221, Longitud: 13.196683399999984
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aug 1873 | I33784 | A-Klinteberg | |
| 2 | 28 Feb 1918 | I36364 | A-Klinteberg | |
| 3 | 5 Okt 1915 | I36363 | A-Klinteberg | |
| 4 | 12 Apr 1923 | I36366 | A-Klinteberg | |
| 5 | 31 Okt 1920 | I36365 | A-Klinteberg | |
| 6 | 12 Jun 1914 | I36362 | A-Klinteberg | |
| 7 | 11 Maj 1924 | I36367 | A-Klinteberg | |
| 8 | 13 Okt 1849 | I32944 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1872 | I33898 | A-Klinteberg | |
| 2 | 16 Feb 1863 | I33897 | A-Klinteberg | |
| 3 | 29 Apr 1923 | I36366 | A-Klinteberg | |
| 4 | 7 Jan 1917 | I33870 | A-Klinteberg | |
| 5 | 21 Apr 1910 | I33869 | A-Klinteberg |
