Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M)
Träd: A-Klinteberg

Födelse
Träffar 1 till 30 av 30
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15558 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15557 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 24 Dec 1753 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I36987 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 4 Aug 1725 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I33831 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 1 Apr 1759 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I14846 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 16 Mar 1765 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I14848 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 29 Jul 1761 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I14847 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 12 Jun 1756 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I14586 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 28 Apr 1693 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15335 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15331 | A-Klinteberg |
11 | ![]() | ca 1691 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15334 | A-Klinteberg |
12 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15330 | A-Klinteberg |
13 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15332 | A-Klinteberg |
14 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15337 | A-Klinteberg |
15 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I27792 | A-Klinteberg |
16 | ![]() | 5 Jan 1698 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I27791 | A-Klinteberg |
17 | ![]() | 17 Jan 1689 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15333 | A-Klinteberg |
18 | ![]() | 15 Nov 1694 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15336 | A-Klinteberg |
19 | ![]() | 27 Apr 1702 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15184 | A-Klinteberg |
20 | ![]() | 15 Dec 1742 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I58471 | A-Klinteberg |
21 | ![]() | 15 Apr 1741 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15171 | A-Klinteberg |
22 | ![]() | 7 Maj 1743 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15172 | A-Klinteberg |
23 | ![]() | 9 Jul 1774 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1539 | A-Klinteberg |
24 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I10517 | A-Klinteberg |
25 | ![]() | 24 Aug 1771 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1538 | A-Klinteberg |
26 | ![]() | 27 Aug 1766 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I10516 | A-Klinteberg |
27 | ![]() | 24 Aug 1771 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1537 | A-Klinteberg |
28 | ![]() | 4 Mar 1763 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I10518 | A-Klinteberg |
29 | ![]() | 8 Feb 1769 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1529 | A-Klinteberg |
30 | ![]() | 23 Nov 1775 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I32599 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mar 1765 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I14848 | A-Klinteberg |
2 | ![]() | Okänt | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15328 | A-Klinteberg |
3 | ![]() | 2 Jun 1721 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15335 | A-Klinteberg |
4 | ![]() | 8 Jul 1684 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15330 | A-Klinteberg |
5 | ![]() | 20 Mar 1752 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1665 | A-Klinteberg |
6 | ![]() | 24 Apr 1765 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1650 | A-Klinteberg |
7 | ![]() | 21 Feb 1774 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I44635 | A-Klinteberg |
8 | ![]() | 20 Maj 1741 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I15171 | A-Klinteberg |
9 | ![]() | 10 Sep 1771 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I1538 | A-Klinteberg |
10 | ![]() | 25 Maj 1783 | Sandåkra, Skurups församling, Skurup (M) | I44636 | A-Klinteberg |