Södra Brasäter, Högsäters församling, Färgelanda (P)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 58.6364159, Longitud: 11.9765878
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1866 | I10894 | A-Klinteberg | |
| 2 | 3 Apr 1864 | I10893 | A-Klinteberg | |
| 3 | 1 Maj 1875 | I10896 | A-Klinteberg | |
| 4 | 2 Okt 1873 | I10895 | A-Klinteberg | |
| 5 | 5 Nov 1861 | I10892 | A-Klinteberg | |
| 6 | 30 Mar 1869 | I10882 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jul 1917 | I10890 | A-Klinteberg | |
| 2 | 23 Feb 1874 | I10895 | A-Klinteberg | |
| 3 | 17 Nov 1911 | I10892 | A-Klinteberg | |
| 4 | 25 Sep 1932 | I10891 | A-Klinteberg | |
| 5 | 1 Nov 1891 | I10888 | A-Klinteberg | |
| 6 | 11 Apr 1911 | I10889 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Lämnat Sverige |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1889 | I10894 | A-Klinteberg |
