Raus församling, Helsingborg (M)
Träd: A-Klinteberg
By/Stad : Latitud: 56.00409228610265, Longitud: 12.772035598754882
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, ANNA Maria | 23 Okt 1960 | Raus församling, Helsingborg (M) | I49497 | A-Klinteberg |
2 | BENGTSSON, Nils Adrian | 25 Sep 1926 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30403 | A-Klinteberg |
3 | BENGTSSON, Sven Erik | 25 Feb 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30402 | A-Klinteberg |
4 | BENGTSSON GIFT MALM, Gullan Irene | 11 Aug 1931 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30405 | A-Klinteberg |
5 | BORGSTRÖM GIFT JÖNSSON, GERTRUD Marianne | 20 Dec 1930 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36423 | A-Klinteberg |
6 | CARLSSON, LARS-HOLGER | 20 Feb 1941 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30529 | A-Klinteberg |
7 | CARLSSON, Stig Bertil | 25 Jan 1945 | Raus församling, Helsingborg (M) | I56824 | A-Klinteberg |
8 | CLEMENTZ GIFT BENGTSSON, Signe ELISABETH | 18 Feb 1929 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34791 | A-Klinteberg |
9 | EKLUND, Leif Birger | 10 Jun 1954 | Raus församling, Helsingborg (M) | I57896 | A-Klinteberg |
10 | ELIASSON HULÉEN GIFT AGERSTRÖM GIFT ÖSTENSSON, Maj ASTA Ingeborg | 7 Feb 1933 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34907 | A-Klinteberg |
11 | ERIKSSON, Sven Erik | 5 Jul 1932 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30184 | A-Klinteberg |
12 | GÖRANSSON, Sven Erik | 2 Maj 1934 | Raus församling, Helsingborg (M) | I39148 | A-Klinteberg |
13 | HOLMBERG, Nils Karl Gustaf | 7 Maj 1926 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30518 | A-Klinteberg |
14 | HOLMBERG GIFT KARDELL, Inga Berit | 6 Nov 1928 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30519 | A-Klinteberg |
15 | JOHANSSON, Knut Arne | 8 Feb 1924 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30434 | A-Klinteberg |
16 | JOHANSSON GIFT WINDFELDT, Mary Axelia Dagny | 11 Sep 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34603 | A-Klinteberg |
17 | KARLSTRÖM, Kjell Vallentin | 8 Feb 1927 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34576 | A-Klinteberg |
18 | LARSSON GIFT INGÖ, Gunvor Maria | 22 Apr 1928 | Raus församling, Helsingborg (M) | I24191 | A-Klinteberg |
19 | LIND, John Hilmer | 7 Jun 1923 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36405 | A-Klinteberg |
20 | LINDBERG GIFT BENGTSSON GIFT ERIKSSON, Kärol Zaida Dorotéa | 31 Okt 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34816 | A-Klinteberg |
21 | MÅRTENSSON, Hans Lennart | 16 Dec 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30444 | A-Klinteberg |
22 | MÅRTENSSON, Otto Kristian | 17 Jul 1924 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30445 | A-Klinteberg |
23 | NILSSON, KURT ÅKE | 24 Sep 1930 | Raus församling, Helsingborg (M) | I29775 | A-Klinteberg |
24 | NILSSON GIFT CARLSSON, Sonja Elna Margareta | 22 Maj 1910 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30516 | A-Klinteberg |
25 | NILSSON GIFT HOLMBERG, Elin Carla Regina | 19 Jan 1907 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30515 | A-Klinteberg |
26 | NILSSON GIFT JOHANSSON, Gulli Maj-Britt | 10 Maj 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30435 | A-Klinteberg |
27 | PÅLSSON, Paul Jerry | 18 Jun 1950 | Raus församling, Helsingborg (M) | I32027 | A-Klinteberg |
28 | ROSBERG, Lars Martin Gösta | 11 Jun 1940 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30471 | A-Klinteberg |
29 | ROSBERG GIFT THORNBERG, Eva Alice | 6 Aug 1930 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30470 | A-Klinteberg |
30 | ROSENLUND, Stig Bertil | 14 Jun 1920 | Raus församling, Helsingborg (M) | I23976 | A-Klinteberg |
31 | SIVERSSON GIFT JOHANSSON, Elsa Margaretha Irene | 14 Jul 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34818 | A-Klinteberg |
32 | STOLTZ, Erland Ingemar | 18 Jul 1931 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30462 | A-Klinteberg |
33 | STOLTZ, Roland Ingvar | 18 Jul 1931 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30461 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, ANNA Maria | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I49497 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, Klara Hansina Elvina | 8 Okt 1905 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30496 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, PETER | 23 Nov 1826 | Raus församling, Helsingborg (M) | I46581 | A-Klinteberg |
4 | AUGUSTDOTTER MALMGREN GIFT MÅRTENSSON, Ester Natalia | 15 Jan 1899 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30429 | A-Klinteberg |
5 | AXELSSON JOHANSSON, Johan ALBIN | 5 Feb 1888 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36559 | A-Klinteberg |
6 | BENGTSSON, Karl Edvin | 2 Apr 1899 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30349 | A-Klinteberg |
7 | BENGTSSON, Nils Adrian | 2 Okt 1926 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30403 | A-Klinteberg |
8 | BENGTSSON, Sven Erik | 25 Feb 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30402 | A-Klinteberg |
9 | BENGTSSON GIFT MALM, Gullan Irene | 20 Aug 1931 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30405 | A-Klinteberg |
10 | BORGSTRÖM GIFT JÖNSSON, GERTRUD Marianne | 1 Feb 1931 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36423 | A-Klinteberg |
11 | CARLSSON, LARS-HOLGER | 22 Feb 1941 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30529 | A-Klinteberg |
12 | CARLSSON, Stig Bertil | 27 Jan 1945 | Raus församling, Helsingborg (M) | I56824 | A-Klinteberg |
13 | CLEMENTZ GIFT BENGTSSON, Signe ELISABETH | 23 Feb 1929 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34791 | A-Klinteberg |
14 | EKLUND, Leif Birger | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I57896 | A-Klinteberg |
15 | ELIASSON HULÉEN GIFT AGERSTRÖM GIFT ÖSTENSSON, Maj ASTA Ingeborg | 19 Mar 1933 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34907 | A-Klinteberg |
16 | ERIKSSON, Sven Erik | 9 Jul 1932 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30184 | A-Klinteberg |
17 | GUNNARSSON, ANDERS | 28 Okt 1787 | Raus församling, Helsingborg (M) | I46583 | A-Klinteberg |
18 | GÖRANSSON, Sven Erik | 5 Maj 1934 | Raus församling, Helsingborg (M) | I39148 | A-Klinteberg |
19 | HANSSON, Axel Edvard Manfred | 10 Nov 1907 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30505 | A-Klinteberg |
20 | HANSSON, Karl Gösta Botvid | 10 Aug 1901 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30503 | A-Klinteberg |
21 | HANSSON GIFT JOHNSSON, Hedvig Valborg | 21 Maj 1910 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30502 | A-Klinteberg |
22 | HANSSON GIFT LANDIN, Inga Margot | 30 Jan 1915 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30504 | A-Klinteberg |
23 | HANSSON GIFT ROSSANDER, Herta Linnéa | 5 Mar 1905 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30501 | A-Klinteberg |
24 | HOLMBERG, Nils Karl Gustaf | 15 Maj 1926 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30518 | A-Klinteberg |
25 | HOLMBERG GIFT KARDELL, Inga Berit | 10 Nov 1928 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30519 | A-Klinteberg |
26 | JOHANSDOTTER, NILLA | 19 Mar 1796 | Raus församling, Helsingborg (M) | I46584 | A-Klinteberg |
27 | JOHANSSON, Knut Arne | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I30434 | A-Klinteberg |
28 | JOHANSSON GIFT WINDFELDT, Mary Axelia Dagny | 4 Dec 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34603 | A-Klinteberg |
29 | KARLSTRÖM, Kjell Vallentin | 13 Mar 1927 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34576 | A-Klinteberg |
30 | LARSSON GIFT INGÖ, Gunvor Maria | 28 Apr 1928 | Raus församling, Helsingborg (M) | I24191 | A-Klinteberg |
31 | LIND, John Hilmer | 22 Jul 1923 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36405 | A-Klinteberg |
32 | LINDBERG GIFT BENGTSSON GIFT ERIKSSON, Kärol Zaida Dorotéa | 6 Nov 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34816 | A-Klinteberg |
33 | MALMGREN, Ingeborg Elvira | 15 Apr 1901 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30431 | A-Klinteberg |
34 | MALMGREN GIFT LUNDSTRÖM, Augusta Charlotta | 15 Apr 1901 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30430 | A-Klinteberg |
35 | MÅRTENSSON, Hans Lennart | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I30444 | A-Klinteberg |
36 | MÅRTENSSON, Otto Kristian | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I30445 | A-Klinteberg |
37 | NILSSON, KURT ÅKE | 27 Sep 1930 | Raus församling, Helsingborg (M) | I29775 | A-Klinteberg |
38 | NILSSON, SIGFRID Emanuel | 10 Dec 1899 | Raus församling, Helsingborg (M) | I13604 | A-Klinteberg |
39 | NILSSON GIFT CARLSSON, Sonja Elna Margareta | 5 Jun 1910 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30516 | A-Klinteberg |
40 | NILSSON GIFT HOLMBERG, Elin Carla Regina | 17 Feb 1907 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30515 | A-Klinteberg |
41 | NILSSON GIFT JOHANSSON, Gulli Maj-Britt | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I30435 | A-Klinteberg |
42 | NORDSTRÖM, Claes BERTIL | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I23903 | A-Klinteberg |
43 | OLSSON BECKER, JÖNS | 17 Dec 1785 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25528 | A-Klinteberg |
44 | PETERSSON, Johan Edvard | 19 Apr 1885 | Raus församling, Helsingborg (M) | I32960 | A-Klinteberg |
45 | PETERSSON GUNNARSSON, Johanna Christina | 3 Sep 1871 | Raus församling, Helsingborg (M) | I46580 | A-Klinteberg |
46 | PÅLSSON, Paul Jerry | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I32027 | A-Klinteberg |
47 | ROSBERG, Lars Martin Gösta | Okänt | Raus församling, Helsingborg (M) | I30471 | A-Klinteberg |
48 | ROSBERG GIFT THORNBERG, Eva Alice | 8 Aug 1930 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30470 | A-Klinteberg |
49 | ROSENLUND, Stig Bertil | 1 Aug 1920 | Raus församling, Helsingborg (M) | I23976 | A-Klinteberg |
50 | SIVERSSON GIFT JOHANSSON, Elsa Margaretha Irene | 17 Jul 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34818 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 50 av 70
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Bengt Arne | 30 Jun 1987 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30396 | A-Klinteberg |
2 | ANDERSSON, Bror Henry | 21 Mar 1986 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34187 | A-Klinteberg |
3 | ANDERSSON, Karl Gunnar Edvin | 23 Jan 1976 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30497 | A-Klinteberg |
4 | ANDERSSON GIFT JOHANSSON, Anna VALBORG | 31 Jan 2003 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36609 | A-Klinteberg |
5 | ANDERSSON PETERSSON GIFT SVENSSON, Annie Linnéa | 24 Maj 2001 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34858 | A-Klinteberg |
6 | AUGUSTDOTTER MALMGREN GIFT JOHANSSON, Justina Elisabet | 27 Okt 1969 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30428 | A-Klinteberg |
7 | AUGUSTDOTTER MALMGREN GIFT MÅRTENSSON, Ester Natalia | 18 Nov 1963 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30429 | A-Klinteberg |
8 | BECKER GIFT BERGGREN, Hedda Elvira Konstancia | 21 Mar 1969 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25344 | A-Klinteberg |
9 | BENGTSDOTTER ANDERSSON GIFT HANSSON, JOHANNA | 15 Mar 1939 | Raus församling, Helsingborg (M) | I9279 | A-Klinteberg |
10 | BENGTSDOTTER ANDERSSON GIFT MALMGREN, INGEBORG | 16 Dec 1938 | Raus församling, Helsingborg (M) | I9276 | A-Klinteberg |
11 | BENGTSSON, Gösta Irenus | 8 Mar 1969 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30348 | A-Klinteberg |
12 | BENGTSSON, HANS Ingvar | 6 Mar 2008 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34789 | A-Klinteberg |
13 | BENGTSSON, Ludvig Ferdinand | 18 Apr 1970 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30346 | A-Klinteberg |
14 | BENGTSSON, Stig Åke | 12 Maj 2001 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30401 | A-Klinteberg |
15 | BENGTSSON, Sven Erik | 24 Mar 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30402 | A-Klinteberg |
16 | BENGTSSON ANDERSSON ROSBERG, Gösta Anders | 19 Jul 1938 | Raus församling, Helsingborg (M) | I9277 | A-Klinteberg |
17 | BENKE, Oskar Evert | 24 Apr 1990 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34861 | A-Klinteberg |
18 | BERGGREN, Carl Gustaf | 21 Dec 1980 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25343 | A-Klinteberg |
19 | BERGGREN, Stig Gustaf Bertil | 4 Mar 1978 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25316 | A-Klinteberg |
20 | BLOM GIFT ANDERSSON, Elsa Margit Marianne | 3 Aug 1983 | Raus församling, Helsingborg (M) | I49494 | A-Klinteberg |
21 | CARLSDOTTER SANDSTRÖM GIFT ANDERSSON, ANNA | 11 Aug 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | I2678 | A-Klinteberg |
22 | DELIN GIFT HANSSON, Hildeborg Svea Dorotéa | 18 Sep 1987 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30506 | A-Klinteberg |
23 | FRANSSÉN, Bengt Roland | 21 Jan 1989 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34866 | A-Klinteberg |
24 | HALLBECK GIFT ROSENLUND, Hilma Kristina | 13 Mar 1991 | Raus församling, Helsingborg (M) | I10543 | A-Klinteberg |
25 | HANSDOTTER GIFT CARLSTRÖM, JOHANNA | 16 Nov 1960 | Raus församling, Helsingborg (M) | I48198 | A-Klinteberg |
26 | HANSSON, NILS | 8 Nov 1972 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36360 | A-Klinteberg |
27 | HANSSON GIFT JOHNSSON, Hedvig Valborg | 18 Okt 1982 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30502 | A-Klinteberg |
28 | HANSSON GIFT LANDIN, Inga Margot | 29 Jun 1998 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30504 | A-Klinteberg |
29 | HANSSON GIFT PERSSON, SYLVIA Marie-Louise | 4 Dec 2011 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34568 | A-Klinteberg |
30 | HOLMBERG, Nils Gösta Bernhard | 12 Nov 1973 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30517 | A-Klinteberg |
31 | HOLMBERG GIFT KARDELL, Inga Berit | 9 Feb 1975 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30519 | A-Klinteberg |
32 | JOHANNESSON, Sven Alve GÖSTA | 28 Feb 1969 | Raus församling, Helsingborg (M) | I33683 | A-Klinteberg |
33 | JOHANNESSON MÅRTENSSON, MARTIN | 14 Okt 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | I1277 | A-Klinteberg |
34 | JOHANSSON, BO Yngve | 19 Jun 1979 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36610 | A-Klinteberg |
35 | JOHANSSON, Johan Hugo | 9 Mar 1971 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30433 | A-Klinteberg |
36 | JOHANSSON, Knut Arne | 13 Jul 1997 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30434 | A-Klinteberg |
37 | JOHANSSON, YNGVE Ervall Algott | 14 Apr 1999 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36563 | A-Klinteberg |
38 | JOHNSSON, Thor Hjalmar | 20 Feb 1985 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30508 | A-Klinteberg |
39 | JONASSON, Algot Efraim | 28 Apr 1977 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25347 | A-Klinteberg |
40 | JONASSON GIFT BERGGREN, LITA Alvi | 3 Mar 2013 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25317 | A-Klinteberg |
41 | JÖNSDOTTER GIFT BERGLUND, MARIE | 29 Nov 1961 | Raus församling, Helsingborg (M) | I10226 | A-Klinteberg |
42 | JÖNSSON, Arne Hugo | 28 Jul 1989 | Raus församling, Helsingborg (M) | I34116 | A-Klinteberg |
43 | KARDELL, Artur Manfred | 2 Mar 1995 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30520 | A-Klinteberg |
44 | KARLSSON LANDIN, Bonde Gottfrid Fritz | 27 Okt 1982 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30509 | A-Klinteberg |
45 | LARSDOTTER GIFT ANDERSSON, ELNA | 1 Maj 1922 | Raus församling, Helsingborg (M) | I9273 | A-Klinteberg |
46 | MÅRTENSSON, GUNNAR Osvald | 4 Jul 1946 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30443 | A-Klinteberg |
47 | MÅRTENSSON, Hans Lennart | 22 Okt 2009 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30444 | A-Klinteberg |
48 | MÅRTENSSON, Otto Kristian | 10 Dec 2004 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30445 | A-Klinteberg |
49 | NILSDOTTER GIFT BENGTSSON, ANNA | 16 Mar 1977 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30400 | A-Klinteberg |
50 | NILSDOTTER LOHMANDER, Selma Botilda Kristina Ingeborg | 13 Sep 1935 | Raus församling, Helsingborg (M) | I3851 | A-Klinteberg |
Bosatt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHANSSON ROSHAGEN, Anders VALDEMAR | 1928-1929 | Raus församling, Helsingborg (M) | I2965 | A-Klinteberg |
2 | MALMGREN GIFT LUNDSTRÖM, Augusta Charlotta | 11 Aug 1932 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30430 | A-Klinteberg |
3 | MALMGREN GIFT LUNDSTRÖM, Augusta Charlotta | 30 Mar 1933 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30430 | A-Klinteberg |
4 | NILSSON LUNDSTRÖM, Erik Henry | 11 Aug 1932 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30455 | A-Klinteberg |
5 | NILSSON LUNDSTRÖM, Erik Henry | 30 Mar 1933 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30455 | A-Klinteberg |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Gift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER ROSENLUND GIFT ÅKERMAN-BORG, Johanna Carolina Henrietta | 19 Jun 1909 | Raus församling, Helsingborg (M) | I23965 | A-Klinteberg |
2 | BERGGREN GIFT ANDERSSON, ANNA-LISA | 24 Apr 1943 | Raus församling, Helsingborg (M) | I25345 | A-Klinteberg |
Lämnat Sverige
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Lämnat Sverige | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSDOTTER ROSENLUND GIFT ÅKERMAN-BORG, Johanna Carolina Henrietta | 8 Apr 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | I23965 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Ogift | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BENGTSSON, Stig Åke | 12 Maj 2001 | Raus församling, Helsingborg (M) | I30401 | A-Klinteberg |
2 | JOHANNESSON, Sven Alve GÖSTA | 28 Feb 1969 | Raus församling, Helsingborg (M) | I33683 | A-Klinteberg |
3 | JOHANSSON, BO Yngve | 19 Jun 1979 | Raus församling, Helsingborg (M) | I36610 | A-Klinteberg |
4 | NILSDOTTER LOHMANDER, Selma Botilda Kristina Ingeborg | 13 Sep 1935 | Raus församling, Helsingborg (M) | I3851 | A-Klinteberg |
5 | PETERSSON GUNNARSSON, Johanna Christina | 21 Maj 1958 | Raus församling, Helsingborg (M) | I46580 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 35 av 35
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Pettersson gift Andersson | 20 Nov 1852 | Raus församling, Helsingborg (M) | F18202 | A-Klinteberg |
2 | Andersson Ljungstedt / Jönsdotter | 3 Okt 1783 | Raus församling, Helsingborg (M) | F18204 | A-Klinteberg |
3 | Andersson Windfeldt / Johansson gift Windfeldt | 9 Sep 1944 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12486 | A-Klinteberg |
4 | Augustsson Malmgren / Fritz gift Malmgren | 9 Okt 1926 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10922 | A-Klinteberg |
5 | Bengtsson / Holmqvist gift Bengtsson | 24 Sep 1927 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10920 | A-Klinteberg |
6 | Bengtsson / Tobiasson gift Bengtsson | 1 Jul 1961 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12572 | A-Klinteberg |
7 | Bengtsson Andersson / Skoglund Elvin gift Andersson | 22 Dec 1900 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10945 | A-Klinteberg |
8 | Benke / Svensson gift Benke | 27 Sep 1936 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12593 | A-Klinteberg |
9 | Berggren / Jonasson gift Berggren | 15 Nov 1947 | Raus församling, Helsingborg (M) | F8720 | A-Klinteberg |
10 | Carlsson / Nilsson gift Carlsson | 23 Okt 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10959 | A-Klinteberg |
11 | Gunnarsson / Johansdotter | 1 Nov 1816 | Raus församling, Helsingborg (M) | F18203 | A-Klinteberg |
12 | Hansson / Delin gift Hansson | 15 Okt 1938 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10948 | A-Klinteberg |
13 | Holmberg / Nilsson gift Holmberg | 2 Apr 1927 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10955 | A-Klinteberg |
14 | Jeppsson / Önnersdotter | 16 Dec 1780 | Raus församling, Helsingborg (M) | F8838 | A-Klinteberg |
15 | Johansson / Augustdotter Malmgren gift Johansson | 3 Nov 1923 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10923 | A-Klinteberg |
16 | Johansson / Bergman gift Johansson | 23 Nov 1968 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10811 | A-Klinteberg |
17 | Johansson / Nilsson gift Johansson | 5 Maj 1951 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10924 | A-Klinteberg |
18 | Johansson / Siversson gift Johansson | 29 Jul 1962 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12576 | A-Klinteberg |
19 | Johnsson / Hansson gift Johnsson | 20 Okt 1945 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10950 | A-Klinteberg |
20 | Jönsson / Borgström gift Jönsson | 22 Maj 1954 | Raus församling, Helsingborg (M) | F13293 | A-Klinteberg |
21 | Jönsson Siversson / Bengtsson gift Siversson | 20 Feb 1936 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12575 | A-Klinteberg |
22 | Karlsson Landin / Hansson gift Landin | 14 Okt 1944 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10951 | A-Klinteberg |
23 | Lind / Jönsson gift Lind | 20 Dec 1947 | Raus församling, Helsingborg (M) | F13286 | A-Klinteberg |
24 | Mårtensson / Augustdotter Malmgren gift Mårtensson | 23 Jul 1921 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10926 | A-Klinteberg |
25 | Nilsson / Bengtsdotter Andersson gift Nilsson | 19 Dec 1908 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10954 | A-Klinteberg |
26 | Nilsson / Siversson gift Nilsson | 22 Jan 1961 | Raus församling, Helsingborg (M) | F12579 | A-Klinteberg |
27 | Nilsson Lundström / Malmgren gift Lundström | 19 Jul 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10932 | A-Klinteberg |
28 | Nordström / Rosenlund gift Nordström | 5 Apr 1941 | Raus församling, Helsingborg (M) | F2724 | A-Klinteberg |
29 | Olofsson Hansson / Bengtsdotter Andersson gift Hansson | 27 Dec 1900 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10947 | A-Klinteberg |
30 | Persson / Bengtsson gift Persson | 5 Jan 1955 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10918 | A-Klinteberg |
31 | Persson / Davidsdotter | 25 Jul 1785 | Raus församling, Helsingborg (M) | F18205 | A-Klinteberg |
32 | Rossander / Hansson gift Rossander | 23 Jun 1932 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10949 | A-Klinteberg |
33 | Stoltz / Rosberg gift Stoltz | 21 Nov 1925 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10934 | A-Klinteberg |
34 | Svensson / Larsson gift Svensson | 14 Jan 1937 | Raus församling, Helsingborg (M) | F19990 | A-Klinteberg |
35 | Öster / Petersson Lutterdal gift Öster | 3 Mar 1962 | Raus församling, Helsingborg (M) | F10692 | A-Klinteberg |