Lyngby 3, Lyngby församling, Lund (M)
Träd: A-Klinteberg
Adress : Latitud: 55.593124, Longitud: 13.346209
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1814 | I1223 | A-Klinteberg | |
| 2 | 29 Aug 1814 | I1224 | A-Klinteberg | |
| 3 | 5 Dec 1810 | I158 | A-Klinteberg | |
| 4 | 20 Aug 1807 | I1221 | A-Klinteberg | |
| 5 | 3 Okt 1818 | I1225 | A-Klinteberg | |
| 6 | 19 Jul 1804 | I1058 | A-Klinteberg | |
| 7 | 20 Dec 1909 | I57921 | A-Klinteberg |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1817 | I1223 | A-Klinteberg |
