Kattarps församling, Helsingborg (M)
Träd: A-Klinteberg
Område : Latitud: 56.14144675563805, Longitud: 12.790660858154297
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ber 1634 | I48259 | A-Klinteberg | |
| 2 | Ber 1645 | I48257 | A-Klinteberg | |
| 3 | Ber 1680 | I58814 | A-Klinteberg | |
| 4 | Ber 1639 | I48260 | A-Klinteberg | |
| 5 | Ber 1657 | I48244 | A-Klinteberg | |
| 6 | Ber 1651 | I48243 | A-Klinteberg | |
| 7 | Ber 1666 | I48256 | A-Klinteberg | |
| 8 | Ber 1676 | I48255 | A-Klinteberg | |
| 9 | 9 Mar 1946 | I36410 | A-Klinteberg | |
| 10 | Ber 1681 | I48235 | A-Klinteberg | |
| 11 | Ber 1657 | I48258 | A-Klinteberg |
Dop
Träffar 1 till 32 av 32
Död
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Dec 1741 | I48258 | A-Klinteberg | |
| 2 | 25 Aug 1991 | I34993 | A-Klinteberg |
Kuriosa
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Kuriosa |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Okt 1879 | I57564 | A-Klinteberg |
Ogift
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Ogift |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mar 1988 | I33680 | A-Klinteberg |
Släktnamnsbyte
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Släktnamnsbyte |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1946 | I34993 | A-Klinteberg |
Vigsel
Träffar 1 till 13 av 13
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Nilsdotter | 6 Jan 1712 | F18986 | A-Klinteberg |
| 2 | Andersson / Persdotter | 25 Jun 1699 | F18994 | A-Klinteberg |
| 3 | Hansson / Knutsson gift Hansson | 26 Nov 1922 | F10778 | A-Klinteberg |
| 4 | Johannesson/Johansson / Jönsson gift Johansson | 24 Mar 1908 | F13124 | A-Klinteberg |
| 5 | Jönsson / Jönsdotter | 3 Maj 1703 | F18993 | A-Klinteberg |
| 6 | Larsson / Nilsdotter | 28 Nov 1835 | F18962 | A-Klinteberg |
| 7 | Larsson / Svensson gift Larsson | 6 Okt 1945 | F12600 | A-Klinteberg |
| 8 | Michelsson / Nilsdotter | 27 Jun 1768 | F18964 | A-Klinteberg |
| 9 | Nilsson / Bondesdotter | 28 Jan 1711 | F23973 | A-Klinteberg |
| 10 | Nilsson Palmqvist / Nilsdotter Ekelund gift Palmqvist | 14 Nov 1885 | F8143 | A-Klinteberg |
| 11 | Persson / Bengtsdotter | 22 Jun 1729 | F18992 | A-Klinteberg |
| 12 | Persson / Gunnarsdotter | 11 Okt 1741 | F18984 | A-Klinteberg |
| 13 | Persson Fellving / Johannesson/Johansson gift Persson/Fellving | 5 Dec 1936 | F12654 | A-Klinteberg |
